Пятна на Солнце

Пятна на Солнце и группы пятен
Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 2951 | S24 W02 | 02 | cro | 0010 | 02 | 245 | beta |
№ 2950 | N19 E46 | 01 | hrx | 0020 | 00 | 196 | alpha |
№ 2949 | N25 W18 | 05 | cro | 0020 | 04 | 261 | beta |
№ 2948 | S27 E29 | 08 | dao | 0080 | 07 | 214 | beta-gamma |
№ 2947 | N15 W78 | 01 | axx | 0010 | 01 | 323 | alpha |
№ 2946 | S09 W02 | 05 | cro | 0030 | 02 | 245 | beta |
№ 2943 | S19 W52 | 08 | cro | 0020 | 05 | 295 | beta |
№ 2941 | N25 W83 | 01 | dao | 0150 | 01 | 326 | beta |
Хромосферные флоккулы без пятен
Сейчас в хромосфере Солнца не наблюдается активных областей повышенной светимости (флоккулов) без пятен