Солнечные вспышки 10 мая 2002 года
Самая сильная вспышка за сутки
Солнечная вспышка уровня C6.4 (обычная) — в 22:52
Индекс солнечной активности
Значение по состоянию на конец дня 10 мая 2002 года
Рентгеновское излучение Солнца за 2 суток
График рентгеновского излучения Солнца (1-8 Å) с 9 по 10 мая 2002 года
Часовой пояс — UTC-04 (Провиденс) — летнее время
Список солнечных вспышек за 10 мая 2002 года
Полное число вспышек класса C и выше — 14 вспышек
С класс — 14 | М класс — 0 | X класс — 0
| Класс | начало | максимум | окончание | область |
|---|---|---|---|---|
| C1.6 | 23:28 | 23:32 | 23:36 | — |
| C6.4 | 22:44 | 22:52 | 22:56 | — |
| C2.3 | 21:37 | 21:42 | 21:46 | — |
| C1.9 | 20:36 | 20:41 | 20:45 | — |
| C3.3 | 19:55 | 20:00 | 20:04 | 9934 |
| C1.1 | 17:50 | 17:54 | 17:57 | 9934 |
| C1.6 | 17:23 | 17:28 | 17:33 | 9934 |
| C1.2 | 13:06 | 13:10 | 13:16 | 9934 |
| C1.6 | 10:28 | 10:32 | 10:43 | 9937 |
| C1.6 | 08:35 | 08:54 | 09:02 | 9946 |
| C1.9 | 06:23 | 06:27 | 06:30 | 9937 |
| C3.9 | 05:36 | 05:40 | 05:42 | 9937 |
| C1.8 | 04:22 | 04:27 | 04:32 | — |
| C1.2 | 01:51 | 01:54 | 01:56 | — |
Дневник
- 10 сентября 2026 Солнечная активность снизилась в 3 раза за последние 2 года
- 08 сентября 2026 На Земле началась первая магнитная буря осени
- 07 сентября 2026 Солнце выбросило новые облака плазмы в сторону Земли