Вспышки на Солнце 10 мая 2012 года
Индекс вспышечной активности
График вспышечной активности Солнца
Рентгеновское излучение Солнца 9 и 10 мая 2012 года по данным спутника GOES-15
Вспышки на Солнце 10.05.2012 года
На Солнце произошло 23 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла M1.7 | 1476 | 23:20:00 | 23:26:00 | 23:30:00 |
Вспышка балла C1.4 | 0 | 22:10:00 | 22:18:00 | 22:28:00 |
Вспышка балла C3.3 | 1476 | 19:55:00 | 19:59:00 | 20:04:00 |
Вспышка балла C4.2 | 1476 | 16:52:00 | 16:57:00 | 17:01:00 |
Вспышка балла C4.7 | 1476 | 16:34:00 | 16:40:00 | 16:44:00 |
Вспышка балла C1.9 | 1476 | 16:10:00 | 16:15:00 | 16:26:00 |
Вспышка балла C2.2 | 1476 | 15:34:00 | 15:37:00 | 15:42:00 |
Вспышка балла C1.1 | 1476 | 15:10:00 | 15:15:00 | 15:21:00 |
Вспышка балла C1.0 | 1476 | 13:22:00 | 13:35:00 | 13:39:00 |
Вспышка балла C1.4 | 1476 | 10:32:00 | 10:35:00 | 10:38:00 |
Вспышка балла C3.6 | 1476 | 09:19:00 | 09:22:00 | 09:29:00 |
Вспышка балла C3.1 | 1476 | 08:55:00 | 09:01:00 | 09:06:00 |
Вспышка балла C8.3 | 1476 | 08:17:00 | 08:22:00 | 08:25:00 |
Вспышка балла C7.9 | 1476 | 08:04:00 | 08:10:00 | 08:16:00 |
Вспышка балла M5.7 | 1476 | 07:11:00 | 07:18:00 | 07:23:00 |
Вспышка балла C1.2 | 1476 | 05:09:00 | 05:13:00 | 05:16:00 |
Вспышка балла C1.9 | 0 | 04:57:00 | 05:00:00 | 05:04:00 |
Вспышка балла C2.4 | 1476 | 04:44:00 | 04:48:00 | 04:52:00 |
Вспышка балла C1.4 | 1476 | 03:10:00 | 03:14:00 | 03:16:00 |
Вспышка балла C1.0 | 1476 | 01:58:00 | 02:01:00 | 02:04:00 |
Вспышка балла C1.4 | 0 | 01:43:00 | 01:46:00 | 01:49:00 |
Вспышка балла C1.2 | 0 | 01:28:00 | 01:32:00 | 01:36:00 |
Вспышка балла M4.1 | 1476 | 00:01:00 | 00:05:00 | 00:09:00 |
Вспышки на Солнце 09.05.2012 года
На Солнце произошло 8 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла C9.1 | 1476 | 23:45:00 | 23:52:00 | 23:55:00 |
Вспышка балла C1.5 | 0 | 22:51:00 | 22:55:00 | 22:58:00 |
Вспышка балла C1.4 | 0 | 21:09:00 | 21:13:00 | 21:16:00 |
Вспышка балла C2.1 | 1476 | 19:26:00 | 19:42:00 | 19:45:00 |
Вспышка балла M1.8 | 1476 | 17:02:00 | 17:08:00 | 17:14:00 |
Вспышка балла M4.7 | 1476 | 15:21:00 | 15:32:00 | 15:36:00 |
Вспышка балла C1.3 | 1476 | 12:47:00 | 12:50:00 | 12:52:00 |
Вспышка балла C1.3 | 0 | 11:37:00 | 11:41:00 | 11:43:00 |