Вспышки на Солнце 11 июня 2015 года
Индекс вспышечной активности
График вспышечной активности Солнца
Рентгеновское излучение Солнца 10 и 11 июня 2015 года по данным спутника GOES-15
Вспышки на Солнце 11.06.2015 года
На Солнце произошло 21 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла C3.1 | 2367 | 22:59:00 | 23:41:00 | 23:48:00 |
Вспышка балла C1.5 | 2361 | 21:16:00 | 21:21:00 | 21:29:00 |
Вспышка балла C1.7 | 2367 | 20:57:00 | 21:00:00 | 21:03:00 |
Вспышка балла C4.5 | 2367 | 20:18:00 | 20:26:00 | 20:30:00 |
Вспышка балла C1.3 | 2367 | 18:55:00 | 18:59:00 | 19:04:00 |
Вспышка балла C7.0 | 2367 | 18:12:00 | 18:19:00 | 18:23:00 |
Вспышка балла C8.7 | 2367 | 17:30:00 | 17:37:00 | 17:41:00 |
Вспышка балла C4.5 | 2367 | 14:56:00 | 15:01:00 | 15:04:00 |
Вспышка балла C3.8 | 2367 | 14:25:00 | 14:32:00 | 14:50:00 |
Вспышка балла M1.0 | 2367 | 11:49:00 | 11:55:00 | 11:59:00 |
Вспышка балла C2.4 | 2360 | 11:28:00 | 11:41:00 | 11:44:00 |
Вспышка балла C1.3 | 2360 | 11:15:00 | 11:20:00 | 11:26:00 |
Вспышка балла C1.1 | 2367 | 09:45:00 | 09:53:00 | 09:58:00 |
Вспышка балла C1.3 | 2367 | 09:13:00 | 09:24:00 | 09:32:00 |
Вспышка балла C1.6 | 2367 | 08:48:00 | 08:58:00 | 09:04:00 |
Вспышка балла C1.1 | 2367 | 08:28:00 | 08:32:00 | 08:36:00 |
Вспышка балла C1.8 | 2360 | 07:55:00 | 08:03:00 | 08:10:00 |
Вспышка балла C4.6 | 2360 | 05:31:00 | 05:43:00 | 05:51:00 |
Вспышка балла C1.2 | 2367 | 03:59:00 | 04:18:00 | 04:34:00 |
Вспышка балла C1.2 | 2360 | 01:08:00 | 01:11:00 | 01:14:00 |
Вспышка балла C1.5 | 2365 | 00:24:00 | 00:27:00 | 00:33:00 |
Вспышки на Солнце 10.06.2015 года
На Солнце произошло 7 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла C2.2 | 2367 | 21:01:00 | 21:08:00 | 21:18:00 |
Вспышка балла C1.2 | 2361 | 19:35:00 | 19:52:00 | 20:14:00 |
Вспышка балла C3.3 | 2367 | 15:32:00 | 16:05:00 | 16:23:00 |
Вспышка балла C1.2 | 2366 | 09:26:00 | 09:49:00 | 10:19:00 |
Вспышка балла C6.0 | 2367 | 05:14:00 | 05:26:00 | 05:38:00 |
Вспышка балла C2.5 | 2360 | 04:31:00 | 04:41:00 | 04:56:00 |
Вспышка балла C1.8 | 2365 | 03:10:00 | 03:55:00 | 04:28:00 |