Вспышки на Солнце 17 сентября 2015 года
Индекс вспышечной активности
График вспышечной активности Солнца
Рентгеновское излучение Солнца 16 и 17 сентября 2015 года по данным спутника GOES-15
Вспышки на Солнце 17.09.2015 года
На Солнце произошло 13 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла C3.3 | 2415 | 22:47:00 | 22:54:00 | 22:57:00 |
Вспышка балла C1.6 | 2415 | 22:10:00 | 22:22:00 | 22:29:00 |
Вспышка балла C3.2 | 2415 | 21:08:00 | 21:18:00 | 21:27:00 |
Вспышка балла C1.3 | 2415 | 20:16:00 | 20:26:00 | 20:52:00 |
Вспышка балла M1.1 | 2415 | 12:34:00 | 12:40:00 | 12:45:00 |
Вспышка балла C1.3 | 2415 | 11:57:00 | 12:06:00 | 12:19:00 |
Вспышка балла C1.0 | 0 | 09:34:00 | 09:48:00 | 10:09:00 |
Вспышка балла C2.9 | 2415 | 08:59:00 | 09:11:00 | 09:13:00 |
Вспышка балла C4.9 | 2415 | 06:11:00 | 06:14:00 | 06:17:00 |
Вспышка балла C9.5 | 2415 | 05:52:00 | 06:03:00 | 06:09:00 |
Вспышка балла C2.4 | 2415 | 04:21:00 | 04:29:00 | 04:40:00 |
Вспышка балла C6.0 | 2415 | 02:48:00 | 02:57:00 | 03:04:00 |
Вспышка балла C1.0 | 2415 | 01:15:00 | 01:22:00 | 01:34:00 |
Вспышки на Солнце 16.09.2015 года
На Солнце произошло 8 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла C7.8 | 2415 | 22:08:00 | 22:20:00 | 22:24:00 |
Вспышка балла C1.3 | 2415 | 21:46:00 | 21:54:00 | 22:01:00 |
Вспышка балла C3.0 | 2415 | 18:20:00 | 18:28:00 | 18:43:00 |
Вспышка балла C1.4 | 2415 | 15:37:00 | 15:47:00 | 16:02:00 |
Вспышка балла C1.2 | 2415 | 11:21:00 | 12:59:00 | 13:15:00 |
Вспышка балла C1.3 | 2414 | 08:29:00 | 08:44:00 | 08:56:00 |
Вспышка балла C1.3 | 2414 | 07:20:00 | 08:44:00 | 08:58:00 |
Вспышка балла C3.0 | 2415 | 05:05:00 | 05:24:00 | 05:36:00 |