Вспышки на Солнце 23 декабря 2021 года
Индекс вспышечной активности
График вспышечной активности Солнца
Рентгеновское излучение Солнца 22 и 23 декабря 2021 года по данным спутника GOES-16
Вспышки на Солнце 23.12.2021 года
На Солнце произошло 16 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла C1.1 | 2907 | 21:38:00 | 21:49:00 | 22:06:00 |
Вспышка балла C1.2 | 2907 | 20:35:00 | 20:41:00 | 20:46:00 |
Вспышка балла C1.0 | 2907 | 19:14:00 | 19:19:00 | 19:48:00 |
Вспышка балла C1.1 | 2907 | 17:54:00 | 18:01:00 | 18:09:00 |
Вспышка балла C1.4 | 2907 | 16:52:00 | 17:01:00 | 17:06:00 |
Вспышка балла C1.4 | 2917 | 16:16:00 | 16:22:00 | 16:26:00 |
Вспышка балла C1.4 | 2916 | 15:41:00 | 15:46:00 | 15:50:00 |
Вспышка балла C2.6 | 2907 | 12:19:00 | 12:30:00 | 12:39:00 |
Вспышка балла C2.1 | 2907 | 11:02:00 | 11:11:00 | 11:20:00 |
Вспышка балла C2.0 | 2907 | 10:19:00 | 10:32:00 | 10:44:00 |
Вспышка балла C1.7 | 2907 | 06:19:00 | 06:30:00 | 06:33:00 |
Вспышка балла C1.1 | 2907 | 05:13:00 | 05:23:00 | 05:28:00 |
Вспышка балла C1.4 | 2907 | 03:45:00 | 03:58:00 | 04:08:00 |
Вспышка балла C1.9 | 2907 | 02:44:00 | 02:53:00 | 03:02:00 |
Вспышка балла C2.0 | 2908 | 01:05:00 | 01:18:00 | 01:33:00 |
Вспышка балла C1.1 | 2907 | 00:20:00 | 00:27:00 | 00:32:00 |
Вспышки на Солнце 22.12.2021 года
На Солнце произошло 11 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла C1.3 | 2918 | 23:42:00 | 23:46:00 | 23:50:00 |
Вспышка балла C2.4 | 2907 | 22:31:00 | 22:39:00 | 22:45:00 |
Вспышка балла C8.8 | 2907 | 20:56:00 | 21:08:00 | 21:26:00 |
Вспышка балла C2.0 | 2908 | 14:03:00 | 14:09:00 | 14:16:00 |
Вспышка балла C3.4 | 2907 | 13:14:00 | 13:18:00 | 13:22:00 |
Вспышка балла C2.9 | 2907 | 13:04:00 | 13:11:00 | 13:14:00 |
Вспышка балла M1.3 | 2908 | 09:54:00 | 10:06:00 | 10:21:00 |
Вспышка балла C4.0 | 2907 | 08:15:00 | 08:42:00 | 08:59:00 |
Вспышка балла C1.5 | 2907 | 07:36:00 | 07:46:00 | 07:56:00 |
Вспышка балла C5.7 | 0 | 03:12:00 | 03:21:00 | 03:29:00 |
Вспышка балла C4.9 | 0 | 01:29:00 | 01:37:00 | 02:08:00 |