Вспышки на Солнце 24 марта 2024 года
Индекс вспышечной активности
График вспышечной активности Солнца
Рентгеновское излучение Солнца 23 и 24 марта 2024 года по данным спутника GOES-16
Вспышки на Солнце 24.03.2024 года
На Солнце произошло 23 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла C4.1 | 3615 | 21:29:00 | 21:36:00 | 21:58:00 |
Вспышка балла C5.6 | 3615 | 20:38:00 | 20:45:00 | 20:52:00 |
Вспышка балла C5.3 | 3615 | 18:13:00 | 18:21:00 | 18:33:00 |
Вспышка балла C5.2 | 3615 | 17:41:00 | 17:45:00 | 17:50:00 |
Вспышка балла M1.2 | 3615 | 16:00:00 | 16:13:00 | 16:28:00 |
Вспышка балла M1.0 | 3615 | 15:27:00 | 15:34:00 | 15:39:00 |
Вспышка балла M1.1 | 3615 | 15:10:00 | 15:18:00 | 15:22:00 |
Вспышка балла C9.7 | 3615 | 14:07:00 | 14:17:00 | 14:25:00 |
Вспышка балла C9.5 | 3615 | 12:48:00 | 12:52:00 | 12:56:00 |
Вспышка балла C7.4 | 3615 | 12:19:00 | 12:25:00 | 12:35:00 |
Вспышка балла M1.3 | 3615 | 10:36:00 | 10:51:00 | 11:06:00 |
Вспышка балла C8.2 | 3615 | 10:22:00 | 10:25:00 | 10:30:00 |
Вспышка балла C7.2 | 3615 | 10:07:00 | 10:18:00 | 10:22:00 |
Вспышка балла M2.2 | 3615 | 08:59:00 | 09:06:00 | 09:10:00 |
Вспышка балла C3.8 | 3615 | 07:39:00 | 07:44:00 | 07:48:00 |
Вспышка балла M2.7 | 3615 | 05:09:00 | 05:18:00 | 05:29:00 |
Вспышка балла M2.3 | 3615 | 04:57:00 | 05:05:00 | 05:09:00 |
Вспышка балла M2.1 | 3615 | 04:43:00 | 04:54:00 | 04:57:00 |
Вспышка балла M1.4 | 3615 | 04:12:00 | 04:25:00 | 04:30:00 |
Вспышка балла C9.9 | 3615 | 03:51:00 | 04:04:00 | 04:12:00 |
Вспышка балла M2.4 | 3615 | 02:30:00 | 02:49:00 | 03:03:00 |
Вспышка балла C7.9 | 3615 | 01:56:00 | 01:59:00 | 02:03:00 |
Вспышка балла C5.8 | 3615 | 01:48:00 | 01:50:00 | 01:56:00 |
Вспышки на Солнце 23.03.2024 года
На Солнце произошло 18 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла C9.0 | 3615 | 22:32:00 | 22:42:00 | 23:02:00 |
Вспышка балла C9.9 | 3615 | 21:51:00 | 21:57:00 | 22:14:00 |
Вспышка балла M2.8 | 3615 | 19:22:00 | 19:51:00 | 20:07:00 |
Вспышка балла M3.8 | 3615 | 18:01:00 | 18:13:00 | 18:17:00 |
Вспышка балла M1.5 | 3615 | 17:49:00 | 17:53:00 | 17:58:00 |
Вспышка балла M5.3 | 3615 | 16:51:00 | 17:02:00 | 17:15:00 |
Вспышка балла M1.9 | 3615 | 16:31:00 | 16:37:00 | 16:44:00 |
Вспышка балла M1.1 | 3615 | 16:04:00 | 16:11:00 | 16:20:00 |
Вспышка балла M1.3 | 3615 | 15:36:00 | 15:47:00 | 15:56:00 |
Вспышка балла M1.0 | 3615 | 14:22:00 | 14:29:00 | 14:36:00 |
Вспышка балла C6.7 | 3615 | 14:14:00 | 14:18:00 | 14:22:00 |
Вспышка балла M3.1 | 3615 | 10:26:00 | 10:38:00 | 10:47:00 |
Вспышка балла M2.4 | 3615 | 10:01:00 | 10:09:00 | 10:26:00 |
Вспышка балла M1.1 | 3615 | 09:47:00 | 09:55:00 | 09:59:00 |
Вспышка балла X1.1 | 3614 | 03:58:00 | 04:33:00 | 05:21:00 |
Вспышка балла C8.3 | 3615 | 02:55:00 | 02:58:00 | 03:02:00 |
Вспышка балла C8.5 | 0 | 01:59:00 | 02:24:00 | 02:33:00 |
Вспышка балла M1.1 | 3615 | 00:20:00 | 00:22:00 | 00:25:00 |