Вспышки на Солнце 26 марта 2024 года
Индекс вспышечной активности
График вспышечной активности Солнца
Рентгеновское излучение Солнца 25 и 26 марта 2024 года по данным спутника GOES-16
Вспышки на Солнце 26.03.2024 года
На Солнце произошло 24 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла C6.8 | 0 | 22:45:00 | 22:52:00 | 23:00:00 |
Вспышка балла C3.7 | 0 | 20:05:00 | 20:16:00 | 20:27:00 |
Вспышка балла M1.7 | 3615 | 16:41:00 | 16:46:00 | 16:50:00 |
Вспышка балла M1.9 | 3615 | 15:55:00 | 16:30:00 | 16:41:00 |
Вспышка балла C6.4 | 3615 | 15:43:00 | 15:49:00 | 15:55:00 |
Вспышка балла C4.3 | 3615 | 15:20:00 | 15:23:00 | 15:43:00 |
Вспышка балла C4.2 | 3615 | 15:04:00 | 15:15:00 | 15:20:00 |
Вспышка балла C3.2 | 3615 | 14:27:00 | 14:34:00 | 14:41:00 |
Вспышка балла M1.3 | 3615 | 13:36:00 | 13:43:00 | 13:52:00 |
Вспышка балла M1.0 | 3615 | 13:11:00 | 13:17:00 | 13:24:00 |
Вспышка балла C4.5 | 0 | 11:49:00 | 12:03:00 | 12:10:00 |
Вспышка балла C3.7 | 3615 | 11:21:00 | 11:32:00 | 11:47:00 |
Вспышка балла C2.4 | 3615 | 11:05:00 | 11:11:00 | 11:21:00 |
Вспышка балла C3.0 | 3615 | 09:16:00 | 09:22:00 | 09:30:00 |
Вспышка балла C2.4 | 3615 | 08:29:00 | 08:36:00 | 08:42:00 |
Вспышка балла C2.4 | 3615 | 07:31:00 | 07:37:00 | 07:41:00 |
Вспышка балла C3.5 | 3615 | 06:47:00 | 06:54:00 | 06:58:00 |
Вспышка балла C3.0 | 3615 | 05:58:00 | 06:03:00 | 06:07:00 |
Вспышка балла C5.1 | 3615 | 05:22:00 | 05:26:00 | 05:30:00 |
Вспышка балла C5.3 | 3615 | 04:07:00 | 04:15:00 | 04:24:00 |
Вспышка балла M1.8 | 3615 | 03:28:00 | 03:36:00 | 03:40:00 |
Вспышка балла C2.7 | 3621 | 01:57:00 | 02:10:00 | 02:26:00 |
Вспышка балла C4.7 | 3615 | 01:25:00 | 01:31:00 | 01:35:00 |
Вспышка балла C3.1 | 3615 | 00:07:00 | 00:17:00 | 00:26:00 |
Вспышки на Солнце 25.03.2024 года
На Солнце произошло 9 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла C3.5 | 3615 | 23:09:00 | 23:13:00 | 23:17:00 |
Вспышка балла C3.0 | 3615 | 22:35:00 | 22:42:00 | 22:53:00 |
Вспышка балла C3.1 | 3619 | 19:53:00 | 20:00:00 | 20:09:00 |
Вспышка балла C7.8 | 3622 | 17:56:00 | 18:01:00 | 18:07:00 |
Вспышка балла C3.9 | 3614 | 15:27:00 | 15:32:00 | 15:39:00 |
Вспышка балла C5.0 | 3621 | 15:00:00 | 15:10:00 | 15:15:00 |
Вспышка балла M4.4 | 3615 | 09:37:00 | 09:44:00 | 09:48:00 |
Вспышка балла C3.4 | 3615 | 08:09:00 | 08:16:00 | 08:22:00 |
Вспышка балла C3.5 | 3615 | 00:57:00 | 01:05:00 | 01:09:00 |