Вспышки на Солнце 31 мая 2023 года
Индекс вспышечной активности
График вспышечной активности Солнца
Рентгеновское излучение Солнца 30 и 31 мая 2023 года по данным спутника GOES-16
Вспышки на Солнце 31.05.2023 года
На Солнце произошло 18 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла C6.8 | 3323 | 23:40:00 | 23:48:00 | 24:02:00 |
Вспышка балла C9.6 | 3323 | 22:53:00 | 23:10:00 | 23:27:00 |
Вспышка балла C3.5 | 0 | 19:44:00 | 19:49:00 | 19:53:00 |
Вспышка балла C2.5 | 3315 | 19:09:00 | 19:20:00 | 19:36:00 |
Вспышка балла C2.1 | 0 | 18:43:00 | 18:47:00 | 18:51:00 |
Вспышка балла C2.8 | 0 | 17:55:00 | 18:00:00 | 18:09:00 |
Вспышка балла C2.9 | 0 | 16:29:00 | 16:33:00 | 16:43:00 |
Вспышка балла M1.0 | 3319 | 15:23:00 | 15:26:00 | 15:30:00 |
Вспышка балла C5.3 | 0 | 13:50:00 | 14:03:00 | 14:22:00 |
Вспышка балла C2.7 | 0 | 13:10:00 | 13:20:00 | 13:35:00 |
Вспышка балла C6.1 | 3323 | 11:16:00 | 11:31:00 | 11:49:00 |
Вспышка балла C4.6 | 3323 | 10:35:00 | 10:43:00 | 10:52:00 |
Вспышка балла C5.7 | 3323 | 09:01:00 | 09:09:00 | 09:15:00 |
Вспышка балла C5.7 | 3319 | 08:14:00 | 08:25:00 | 08:45:00 |
Вспышка балла M1.3 | 3323 | 07:24:00 | 07:38:00 | 07:44:00 |
Вспышка балла C3.8 | 3323 | 06:38:00 | 06:47:00 | 06:59:00 |
Вспышка балла C7.5 | 3323 | 04:59:00 | 05:09:00 | 05:17:00 |
Вспышка балла C4.3 | 3323 | 03:25:00 | 04:02:00 | 04:32:00 |
Вспышки на Солнце 30.05.2023 года
На Солнце произошло 8 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла C6.0 | 3319 | 19:29:00 | 19:50:00 | 19:59:00 |
Вспышка балла M1.4 | 3315 | 16:36:00 | 16:38:00 | 16:41:00 |
Вспышка балла M1.3 | 3310 | 13:15:00 | 13:22:00 | 13:29:00 |
Вспышка балла M1.2 | 3310 | 10:54:00 | 11:10:00 | 11:19:00 |
Вспышка балла C1.8 | 3312 | 06:56:00 | 07:01:00 | 07:06:00 |
Вспышка балла C2.1 | 3317 | 06:26:00 | 06:30:00 | 06:35:00 |
Вспышка балла C4.5 | 3310 | 03:09:00 | 03:20:00 | 03:26:00 |
Вспышка балла C2.1 | 3317 | 02:25:00 | 02:36:00 | 02:40:00 |