Вспышки на Солнце 4 февраля 2024 года
Индекс вспышечной активности
График вспышечной активности Солнца
Рентгеновское излучение Солнца 3 и 4 февраля 2024 года по данным спутника GOES-16
Вспышки на Солнце 04.02.2024 года
На Солнце произошло 20 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла M1.2 | 3576 | 23:52:00 | 23:57:00 | 24:01:00 |
Вспышка балла C4.4 | 0 | 23:16:00 | 23:19:00 | 23:24:00 |
Вспышка балла C3.6 | 3576 | 23:08:00 | 23:13:00 | 23:16:00 |
Вспышка балла M1.1 | 3575 | 21:16:00 | 21:29:00 | 21:43:00 |
Вспышка балла M1.3 | 3576 | 20:05:00 | 20:12:00 | 20:19:00 |
Вспышка балла M1.5 | 3576 | 19:22:00 | 19:38:00 | 19:46:00 |
Вспышка балла C5.6 | 3576 | 19:08:00 | 19:13:00 | 19:22:00 |
Вспышка балла C6.0 | 3576 | 18:49:00 | 18:57:00 | 19:08:00 |
Вспышка балла C4.3 | 3576 | 18:08:00 | 18:16:00 | 18:22:00 |
Вспышка балла C8.4 | 3576 | 16:39:00 | 16:46:00 | 16:54:00 |
Вспышка балла M1.4 | 3576 | 14:40:00 | 14:53:00 | 15:08:00 |
Вспышка балла C3.9 | 3576 | 11:16:00 | 11:21:00 | 11:25:00 |
Вспышка балла C4.8 | 3576 | 10:24:00 | 10:34:00 | 10:47:00 |
Вспышка балла C3.9 | 3576 | 10:14:00 | 10:16:00 | 10:20:00 |
Вспышка балла C3.7 | 3576 | 09:48:00 | 10:01:00 | 10:06:00 |
Вспышка балла C3.3 | 3576 | 05:20:00 | 05:27:00 | 05:31:00 |
Вспышка балла C3.6 | 3576 | 04:12:00 | 04:17:00 | 04:21:00 |
Вспышка балла C6.4 | 3576 | 00:29:00 | 00:40:00 | 00:44:00 |
Вспышка балла C5.8 | 3576 | 00:23:00 | 00:27:00 | 00:29:00 |
Вспышка балла C5.9 | 3576 | 00:06:00 | 00:17:00 | 00:23:00 |
Вспышки на Солнце 03.02.2024 года
На Солнце произошло 12 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла C2.3 | 3576 | 23:11:00 | 23:17:00 | 23:21:00 |
Вспышка балла C4.0 | 3576 | 22:41:00 | 22:48:00 | 22:53:00 |
Вспышка балла C4.4 | 3576 | 20:46:00 | 20:56:00 | 21:00:00 |
Вспышка балла C3.1 | 3576 | 18:19:00 | 18:25:00 | 18:29:00 |
Вспышка балла C2.2 | 3576 | 17:06:00 | 17:14:00 | 17:22:00 |
Вспышка балла C3.1 | 3576 | 16:03:00 | 16:06:00 | 16:11:00 |
Вспышка балла C4.3 | 3576 | 15:44:00 | 15:48:00 | 15:53:00 |
Вспышка балла C3.7 | 3576 | 14:22:00 | 14:33:00 | 14:44:00 |
Вспышка балла C5.8 | 0 | 13:33:00 | 13:47:00 | 13:54:00 |
Вспышка балла C7.7 | 0 | 08:31:00 | 08:54:00 | 09:23:00 |
Вспышка балла C4.7 | 0 | 04:38:00 | 05:03:00 | 05:22:00 |
Вспышка балла C3.1 | 0 | 03:54:00 | 04:05:00 | 04:23:00 |