Вспышки на Солнце 4 мая 2024 года
Индекс вспышечной активности
График вспышечной активности Солнца
Рентгеновское излучение Солнца 3 и 4 мая 2024 года по данным спутника GOES-16
Вспышки на Солнце 04.05.2024 года
На Солнце произошло 20 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла C4.4 | 3663 | 23:33:00 | 23:41:00 | 23:49:00 |
Вспышка балла C6.0 | 3663 | 22:36:00 | 22:43:00 | 22:51:00 |
Вспышка балла C5.6 | 3663 | 22:07:00 | 22:23:00 | 22:36:00 |
Вспышка балла M1.3 | 3663 | 21:10:00 | 21:20:00 | 21:25:00 |
Вспышка балла C4.0 | 3663 | 20:46:00 | 20:49:00 | 20:56:00 |
Вспышка балла C9.1 | 3663 | 20:07:00 | 20:19:00 | 20:27:00 |
Вспышка балла C6.3 | 3663 | 18:57:00 | 19:07:00 | 19:22:00 |
Вспышка балла C3.8 | 3663 | 17:50:00 | 18:00:00 | 18:08:00 |
Вспышка балла C4.2 | 3663 | 15:01:00 | 15:05:00 | 15:09:00 |
Вспышка балла C4.5 | 3663 | 11:31:00 | 11:36:00 | 11:43:00 |
Вспышка балла M1.5 | 3663 | 10:04:00 | 10:07:00 | 10:11:00 |
Вспышка балла C8.5 | 3663 | 09:50:00 | 10:00:00 | 10:04:00 |
Вспышка балла M9.1 | 3663 | 09:02:00 | 09:19:00 | 09:30:00 |
Вспышка балла C3.1 | 3663 | 08:11:00 | 08:17:00 | 08:25:00 |
Вспышка балла C5.5 | 3663 | 06:45:00 | 06:54:00 | 07:00:00 |
Вспышка балла C5.8 | 3664 | 05:16:00 | 05:36:00 | 05:52:00 |
Вспышка балла M1.6 | 3663 | 03:26:00 | 03:36:00 | 03:44:00 |
Вспышка балла M2.4 | 3663 | 02:24:00 | 02:30:00 | 02:36:00 |
Вспышка балла M1.0 | 3663 | 02:11:00 | 02:16:00 | 02:20:00 |
Вспышка балла M1.2 | 3654 | 01:25:00 | 01:47:00 | 02:11:00 |
Вспышки на Солнце 03.05.2024 года
На Солнце произошло 15 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла C4.6 | 3664 | 23:53:00 | 23:56:00 | 24:00:00 |
Вспышка балла C3.9 | 0 | 23:12:00 | 23:37:00 | 23:50:00 |
Вспышка балла C7.5 | 3663 | 21:40:00 | 21:55:00 | 22:03:00 |
Вспышка балла C8.0 | 3664 | 19:05:00 | 19:13:00 | 19:23:00 |
Вспышка балла M4.4 | 3663 | 11:05:00 | 11:11:00 | 11:16:00 |
Вспышка балла C5.3 | 3664 | 09:31:00 | 09:35:00 | 09:40:00 |
Вспышка балла C6.7 | 3663 | 08:21:00 | 08:27:00 | 08:33:00 |
Вспышка балла C6.0 | 3663 | 08:08:00 | 08:18:00 | 08:21:00 |
Вспышка балла C7.4 | 3654 | 06:17:00 | 06:27:00 | 06:37:00 |
Вспышка балла X1.6 | 3663 | 05:11:00 | 05:22:00 | 05:27:00 |
Вспышка балла C2.4 | 3663 | 05:05:00 | 05:09:00 | 05:11:00 |
Вспышка балла C2.6 | 3663 | 04:51:00 | 04:59:00 | 05:05:00 |
Вспышка балла M2.7 | 3664 | 03:08:00 | 03:15:00 | 03:19:00 |
Вспышка балла C3.6 | 3663 | 02:26:00 | 02:29:00 | 02:33:00 |
Вспышка балла C5.0 | 3664 | 02:12:00 | 02:19:00 | 02:23:00 |