Вспышки на Солнце 6 марта 2011 года
Индекс вспышечной активности
График вспышечной активности Солнца
Рентгеновское излучение Солнца 5 и 6 марта 2011 года по данным спутника GOES-15
Вспышки на Солнце 06.03.2011 года
На Солнце произошло 20 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла C2.3 | 1164 | 22:32:00 | 22:37:00 | 22:41:00 |
Вспышка балла C6.9 | 1164 | 19:25:00 | 19:30:00 | 19:33:00 |
Вспышка балла C4.7 | 1164 | 19:02:00 | 19:19:00 | 19:22:00 |
Вспышка балла C3.9 | 1166 | 18:21:00 | 18:27:00 | 18:30:00 |
Вспышка балла C8.6 | 1164 | 17:41:00 | 17:44:00 | 17:47:00 |
Вспышка балла C6.0 | 1169 | 16:31:00 | 16:50:00 | 17:16:00 |
Вспышка балла C5.1 | 1166 | 14:56:00 | 15:09:00 | 15:12:00 |
Вспышка балла C7.5 | 1165 | 13:31:00 | 13:40:00 | 13:55:00 |
Вспышка балла C3.1 | 1164 | 12:54:00 | 13:01:00 | 13:06:00 |
Вспышка балла C2.6 | 1165 | 11:49:00 | 12:04:00 | 12:07:00 |
Вспышка балла C1.6 | 1165 | 11:30:00 | 11:33:00 | 11:37:00 |
Вспышка балла C2.4 | 1164 | 10:30:00 | 10:33:00 | 10:35:00 |
Вспышка балла C2.8 | 1164 | 09:59:00 | 10:07:00 | 10:09:00 |
Вспышка балла C4.6 | 1164 | 08:28:00 | 08:32:00 | 08:36:00 |
Вспышка балла C1.7 | 1164 | 07:33:00 | 07:44:00 | 07:48:00 |
Вспышка балла C1.8 | 1164 | 07:07:00 | 07:15:00 | 07:20:00 |
Вспышка балла C3.7 | 1165 | 06:37:00 | 06:45:00 | 06:51:00 |
Вспышка балла C2.1 | 1165 | 05:03:00 | 05:08:00 | 05:11:00 |
Вспышка балла C1.8 | 1164 | 04:29:00 | 04:33:00 | 04:37:00 |
Вспышка балла C1.6 | 0 | 03:23:00 | 03:26:00 | 03:29:00 |
Вспышки на Солнце 05.03.2011 года
На Солнце произошло 15 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла C2.9 | 1169 | 23:51:00 | 24:44:00 | 24:53:00 |
Вспышка балла C1.4 | 1164 | 23:05:00 | 23:10:00 | 23:16:00 |
Вспышка балла C1.0 | 1165 | 17:22:00 | 17:25:00 | 17:30:00 |
Вспышка балла C1.3 | 1165 | 16:30:00 | 16:41:00 | 16:52:00 |
Вспышка балла C1.1 | 1163 | 15:46:00 | 15:48:00 | 15:53:00 |
Вспышка балла C1.0 | 1163 | 15:40:00 | 15:41:00 | 15:42:00 |
Вспышка балла C1.0 | 1165 | 15:24:00 | 15:26:00 | 15:29:00 |
Вспышка балла C1.2 | 1165 | 15:06:00 | 15:10:00 | 15:14:00 |
Вспышка балла C1.6 | 1165 | 14:42:00 | 14:49:00 | 14:58:00 |
Вспышка балла C1.4 | 1165 | 13:13:00 | 13:17:00 | 13:21:00 |
Вспышка балла C2.2 | 1165 | 12:01:00 | 12:08:00 | 12:15:00 |
Вспышка балла C2.2 | 0 | 08:41:00 | 12:08:00 | 12:18:00 |
Вспышка балла C1.2 | 1165 | 08:19:00 | 08:22:00 | 08:24:00 |
Вспышка балла C1.6 | 1165 | 05:40:00 | 05:49:00 | 05:58:00 |
Вспышка балла C2.2 | 1165 | 04:05:00 | 04:10:00 | 04:12:00 |