Солнечные вспышки 7 декабря 2025 года
Самая сильная вспышка за сутки
Солнечная вспышка уровня M2.4 (сильная) — в 19:12
Индекс солнечной активности
Значение по состоянию на конец дня 7 декабря 2025 года
Рентгеновское излучение Солнца за 2 суток
График рентгеновского излучения Солнца (1-8 Å) с 6 по 7 декабря 2025 года
Часовой пояс — UTC-05 (Аугуста)
Список солнечных вспышек за 7 декабря 2025 года
Полное число вспышек класса C и выше — 22 вспышки
С класс — 20 | М класс — 2 | X класс — 0
| Класс | начало | максимум | окончание | область |
|---|---|---|---|---|
| C6.2 | 23:17 | 23:27 | 23:32 | 4296 |
| C4.1 | 22:40 | 22:46 | 22:51 | 4294 |
| C3.6 | 21:47 | 21:57 | 22:05 | 4296 |
| C2.7 | 20:40 | 20:44 | 20:48 | 4294 |
| M2.0 | 19:33 | 19:36 | 19:39 | 4294 |
| M2.4 | 18:56 | 19:12 | 19:23 | 4299 |
| C6.7 | 17:40 | 17:48 | 17:52 | 4298 |
| C3.1 | 17:32 | 17:36 | 17:39 | 4294 |
| C5.4 | 16:18 | 16:22 | 16:24 | 4294 |
| C6.3 | 15:41 | 15:46 | 15:48 | 4298 |
| C3.7 | 14:02 | 14:12 | 14:17 | 4294 |
| C2.6 | 13:02 | 13:09 | 13:16 | 4294 |
| C4.9 | 12:22 | 12:31 | 12:35 | 4294 |
| C2.3 | 12:00 | 12:04 | 12:06 | — |
| C3.4 | 08:19 | 08:25 | 08:27 | — |
| C7.5 | 06:51 | 07:04 | 07:08 | 4294 |
| C2.7 | 05:11 | 05:15 | 05:18 | 4294 |
| C2.8 | 04:31 | 04:38 | 04:45 | 4296 |
| C2.5 | 04:11 | 04:16 | 04:18 | 4294 |
| C3.4 | 03:06 | 03:11 | 03:13 | 4296 |
| C4.4 | 02:40 | 02:44 | 02:46 | 4294 |
| C2.7 | 02:12 | 02:17 | 02:25 | 4294 |
Дневник
- 23 октября 2026 Космическая погода 23 октября 2026 года
- 23 октября 2026 Опубликована примерная траектория яркого болида, наблюдавшегося над страной 21 октября
- 22 октября 2026 Яркий болид наблюдался накануне в северо-западных регионах России