Солнечные вспышки 7 марта 2000 года
Самая сильная вспышка за сутки
Солнечная вспышка уровня M1.4 (сильная) — в 22:30
Индекс солнечной активности
Значение по состоянию на конец дня 7 марта 2000 года
Рентгеновское излучение Солнца за 2 суток
График рентгеновского излучения Солнца (1-8 Å) с 6 по 7 марта 2000 года
Часовой пояс — UTC-03:30 (Сент-Джонс)
Список солнечных вспышек за 7 марта 2000 года
Полное число вспышек класса C и выше — 21 вспышка
С класс — 18 | М класс — 3 | X класс — 0
| Класс | начало | максимум | окончание | область |
|---|---|---|---|---|
| C2.4 | 23:12 | 23:15 | 23:18 | — |
| M1.4 | 22:23 | 22:30 | 22:35 | — |
| C4.4 | 20:52 | 20:56 | 21:00 | — |
| C4.8 | 20:06 | 20:10 | 20:17 | — |
| C8.6 | 18:58 | 19:02 | 19:07 | 8891 |
| C8.7 | 18:22 | 18:32 | 18:41 | 8891 |
| C4.9 | 16:50 | 16:57 | 17:02 | — |
| M1.0 | 16:14 | 16:20 | 16:23 | — |
| C2.8 | 16:01 | 16:05 | 16:09 | — |
| C3.0 | 15:36 | 15:44 | 15:51 | — |
| C3.0 | 14:31 | 14:36 | 14:42 | — |
| C2.4 | 13:59 | 14:03 | 14:07 | — |
| M1.2 | 12:31 | 12:37 | 12:43 | — |
| C5.1 | 11:39 | 11:43 | 11:47 | — |
| C6.3 | 10:51 | 11:00 | 11:06 | 8891 |
| C7.6 | 09:57 | 10:03 | 10:07 | — |
| C5.9 | 07:45 | 09:25 | 09:30 | — |
| C3.0 | 03:52 | 03:56 | 04:00 | — |
| C2.7 | 03:33 | 03:37 | 03:44 | — |
| C3.2 | 01:11 | 01:16 | 01:19 | — |
| C2.9 | 00:16 | 00:20 | 00:23 | — |
Дневник
- 10 сентября 2026 Солнечная активность снизилась в 3 раза за последние 2 года
- 08 сентября 2026 На Земле началась первая магнитная буря осени
- 07 сентября 2026 Солнце выбросило новые облака плазмы в сторону Земли