Вспышки на Солнце 8 сентября 2017 года
Индекс вспышечной активности
График вспышечной активности Солнца
Рентгеновское излучение Солнца 7 и 8 сентября 2017 года по данным спутника GOES-15
Вспышки на Солнце 08.09.2017 года
На Солнце произошло 21 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла C1.7 | 2673 | 23:10:00 | 23:14:00 | 23:16:00 |
Вспышка балла C1.7 | 2673 | 21:15:00 | 21:18:00 | 21:20:00 |
Вспышка балла M2.9 | 2673 | 18:09:00 | 18:47:00 | 19:04:00 |
Вспышка балла C1.2 | 2673 | 15:29:00 | 15:33:00 | 15:40:00 |
Вспышка балла C5.9 | 2673 | 15:09:00 | 15:13:00 | 15:15:00 |
Вспышка балла C1.7 | 2673 | 14:21:00 | 14:27:00 | 14:34:00 |
Вспышка балла C1.6 | 2673 | 13:45:00 | 13:49:00 | 13:51:00 |
Вспышка балла C1.3 | 2673 | 12:36:00 | 12:39:00 | 12:41:00 |
Вспышка балла M8.1 | 2673 | 10:40:00 | 10:49:00 | 10:58:00 |
Вспышка балла C6.0 | 2673 | 10:04:00 | 10:08:00 | 10:10:00 |
Вспышка балла C1.7 | 2673 | 09:35:00 | 09:38:00 | 09:41:00 |
Вспышка балла C2.9 | 2673 | 09:24:00 | 09:27:00 | 09:29:00 |
Вспышка балла C8.3 | 2673 | 08:31:00 | 08:48:00 | 08:53:00 |
Вспышка балла M1.2 | 2673 | 06:39:00 | 06:43:00 | 06:45:00 |
Вспышка балла C1.4 | 2673 | 06:30:00 | 06:34:00 | 06:37:00 |
Вспышка балла M1.3 | 2673 | 05:19:00 | 05:24:00 | 05:29:00 |
Вспышка балла C1.2 | 2673 | 05:10:00 | 05:13:00 | 05:15:00 |
Вспышка балла C5.3 | 2673 | 04:36:00 | 04:40:00 | 04:42:00 |
Вспышка балла M3.9 | 2673 | 02:50:00 | 02:59:00 | 03:14:00 |
Вспышка балла C2.7 | 2677 | 01:57:00 | 02:00:00 | 02:02:00 |
Вспышка балла C5.4 | 2673 | 00:24:00 | 00:37:00 | 00:47:00 |
Вспышки на Солнце 07.09.2017 года
На Солнце произошло 11 вспышек класса С и выше :
Активная область | Начало | Максимум | Окончание | |
---|---|---|---|---|
Вспышка балла C2.5 | 2673 | 23:54:00 | 23:57:00 | 23:59:00 |
Вспышка балла C4.5 | 2673 | 21:40:00 | 21:44:00 | 21:49:00 |
Вспышка балла C5.2 | 2673 | 21:04:00 | 21:28:00 | 21:36:00 |
Вспышка балла X1.3 | 2673 | 17:20:00 | 17:36:00 | 17:55:00 |
Вспышка балла C3.0 | 2673 | 15:00:00 | 15:14:00 | 15:28:00 |
Вспышка балла M7.3 | 2673 | 13:11:00 | 13:15:00 | 13:18:00 |
Вспышка балла M1.4 | 2673 | 12:49:00 | 12:54:00 | 12:58:00 |
Вспышка балла C2.3 | 2673 | 12:16:00 | 12:20:00 | 12:24:00 |
Вспышка балла C8.2 | 2673 | 09:19:00 | 09:28:00 | 09:42:00 |
Вспышка балла M2.4 | 2673 | 07:59:00 | 08:02:00 | 08:08:00 |
Вспышка балла M1.2 | 0 | 02:33:00 | 02:39:00 | 02:44:00 |