Солнечные вспышки 8 сентября 2017 года
Самая сильная вспышка за сутки
Солнечная вспышка уровня M8.1 (сильная) — в 10:49
Индекс солнечной активности
Значение по состоянию на конец дня 8 сентября 2017 года
Рентгеновское излучение Солнца за 2 суток
График рентгеновского излучения Солнца (1-8 Å) с 7 по 8 сентября 2017 года
Часовой пояс — UTC+03 (Москва)
Список солнечных вспышек за 8 сентября 2017 года
Полное число вспышек класса C и выше — 21 вспышка
С класс — 16 | М класс — 5 | X класс — 0
| Класс | начало | максимум | окончание | область |
|---|---|---|---|---|
| C1.7 | 23:10 | 23:14 | 23:16 | 2673 |
| C1.7 | 21:15 | 21:18 | 21:20 | 2673 |
| M2.9 | 18:09 | 18:47 | 19:04 | 2673 |
| C1.2 | 15:29 | 15:33 | 15:40 | 2673 |
| C5.9 | 15:09 | 15:13 | 15:15 | 2673 |
| C1.7 | 14:21 | 14:27 | 14:34 | 2673 |
| C1.6 | 13:45 | 13:49 | 13:51 | 2673 |
| C1.3 | 12:36 | 12:39 | 12:41 | 2673 |
| M8.1 | 10:40 | 10:49 | 10:58 | 2673 |
| C6.0 | 10:04 | 10:08 | 10:10 | 2673 |
| C1.7 | 09:35 | 09:38 | 09:41 | 2673 |
| C2.9 | 09:24 | 09:27 | 09:29 | 2673 |
| C8.3 | 08:31 | 08:48 | 08:53 | 2673 |
| M1.2 | 06:39 | 06:43 | 06:45 | 2673 |
| C1.4 | 06:30 | 06:34 | 06:37 | 2673 |
| M1.3 | 05:19 | 05:24 | 05:29 | 2673 |
| C1.2 | 05:10 | 05:13 | 05:15 | 2673 |
| C5.3 | 04:36 | 04:40 | 04:42 | 2673 |
| M3.9 | 02:50 | 02:59 | 03:14 | 2673 |
| C2.7 | 01:57 | 02:00 | 02:02 | 2677 |
| C5.4 | 00:24 | 00:37 | 00:47 | 2673 |
Дневник
- 10 августа 2026 Космическая погода 10 августа 2026 года
- 05 августа 2026 Вторая ступень ракеты Falcon 9 менее чем через час упадет на Луну
- 04 августа 2026 Магнитная буря завершена