Солнечные вспышки 9 декабря 2025 года
Самая сильная вспышка за сутки
Солнечная вспышка уровня M2.0 (сильная) — в 01:58
Индекс солнечной активности
Значение по состоянию на конец дня 9 декабря 2025 года
Рентгеновское излучение Солнца за 2 суток
График рентгеновского излучения Солнца (1-8 Å) с 8 по 9 декабря 2025 года
Часовой пояс — UTC+01 (Рим)
Список солнечных вспышек за 9 декабря 2025 года
Полное число вспышек класса C и выше — 23 вспышки
С класс — 19 | М класс — 4 | X класс — 0
| Класс | начало | максимум | окончание | область |
|---|---|---|---|---|
| C3.7 | 23:32 | 23:38 | 23:43 | 4305 |
| C5.0 | 22:30 | 22:42 | 23:03 | 4294 |
| C3.4 | 21:53 | 22:09 | 22:21 | 4294 |
| C3.9 | 19:51 | 20:12 | 20:31 | 4294 |
| C3.8 | 18:18 | 18:24 | 18:27 | 4294 |
| C3.8 | 18:10 | 18:15 | 18:18 | 4294 |
| C3.7 | 17:52 | 18:02 | 18:10 | 4294 |
| M1.5 | 16:00 | 16:14 | 16:20 | 4294 |
| C5.6 | 14:27 | 14:35 | 14:43 | 4294 |
| C4.8 | 14:15 | 14:25 | 14:27 | 4294 |
| C3.9 | 13:35 | 13:41 | 13:55 | 4294 |
| C6.0 | 12:58 | 13:06 | 13:10 | 4294 |
| C4.0 | 12:48 | 12:55 | 12:58 | 4294 |
| C2.7 | 12:29 | 12:42 | 12:48 | 4294 |
| C4.2 | 10:56 | 11:04 | 11:08 | 4294 |
| M1.6 | 08:41 | 08:47 | 08:51 | 4294 |
| C3.1 | 06:32 | 06:39 | 06:43 | — |
| C2.5 | 03:34 | 03:36 | 03:39 | — |
| C8.0 | 02:47 | 02:52 | 02:55 | 4294 |
| M1.1 | 02:34 | 02:38 | 02:42 | 4294 |
| M2.0 | 01:37 | 01:58 | 02:17 | 4299 |
| C4.6 | 01:19 | 01:30 | 01:37 | 4299 |
| C2.6 | 00:48 | 00:59 | 01:03 | 4298 |
Дневник
- 23 октября 2026 Космическая погода 23 октября 2026 года
- 23 октября 2026 Опубликована примерная траектория яркого болида, наблюдавшегося над страной 21 октября
- 22 октября 2026 Яркий болид наблюдался накануне в северо-западных регионах России