# VERSION: 1.0
# TYPE: sw
# ERROR: 
# TZONE: UTC+03
# STIME: 2024-12-28T00:00:00
# ETIME: 2024-12-29T23:59:59
# N: 2744
# 
# [0] time, [1] n
# 
2024-12-29T23:59:00|   6.78
2024-12-29T23:58:00|   6.72
2024-12-29T23:57:00|   7.06
2024-12-29T23:56:00|   7.27
2024-12-29T23:55:00|   7.56
2024-12-29T23:54:00|   7.04
2024-12-29T23:53:00|   7.47
2024-12-29T23:52:00|   6.93
2024-12-29T23:51:00|   7.43
2024-12-29T23:50:00|   6.25
2024-12-29T23:49:00|   6.35
2024-12-29T23:48:00|   5.94
2024-12-29T23:47:00|   5.05
2024-12-29T23:46:00|    5.1
2024-12-29T23:45:00|   5.59
2024-12-29T23:44:00|   6.17
2024-12-29T23:43:00|   6.71
2024-12-29T23:42:00|   6.81
2024-12-29T23:41:00|   6.59
2024-12-29T23:40:00|   6.65
2024-12-29T23:39:00|   6.95
2024-12-29T23:38:00|   7.59
2024-12-29T23:37:00|   7.49
2024-12-29T23:36:00|   6.81
2024-12-29T23:35:00|   7.19
2024-12-29T23:34:00|    7.4
2024-12-29T23:33:00|   7.42
2024-12-29T23:31:00|   7.75
2024-12-29T23:30:00|    7.6
2024-12-29T23:29:00|   7.71
2024-12-29T23:28:00|   7.62
2024-12-29T23:27:00|   7.49
2024-12-29T23:26:00|   7.33
2024-12-29T23:25:00|   6.94
2024-12-29T23:23:00|   7.33
2024-12-29T23:22:00|   8.68
2024-12-29T23:21:00|   6.95
2024-12-29T23:20:00|   null
2024-12-29T23:19:00|   5.21
2024-12-29T23:18:00|   8.16
2024-12-29T23:17:00|   8.98
2024-12-29T23:16:00|   4.94
2024-12-29T23:15:00|    6.7
2024-12-29T23:14:00|   7.14
2024-12-29T23:13:00|    7.1
2024-12-29T23:12:00|   7.69
2024-12-29T23:11:00|   7.38
2024-12-29T23:10:00|   7.77
2024-12-29T23:09:00|   7.87
2024-12-29T23:08:00|   4.92
2024-12-29T23:07:00|   7.61
2024-12-29T23:06:00|   7.62
2024-12-29T23:05:00|   4.16
2024-12-29T23:04:00|   7.06
2024-12-29T23:03:00|   7.75
2024-12-29T23:02:00|   8.89
2024-12-29T23:01:00|   5.86
2024-12-29T23:00:00|   5.31
2024-12-29T22:59:00|   7.84
2024-12-29T22:58:00|   5.35
2024-12-29T22:57:00|   5.29
2024-12-29T22:56:00|   5.78
2024-12-29T22:55:00|   5.33
2024-12-29T22:54:00|   5.54
2024-12-29T22:53:00|   6.04
2024-12-29T22:52:00|   6.52
2024-12-29T22:51:00|   7.26
2024-12-29T22:50:00|   5.11
2024-12-29T22:49:00|   6.43
2024-12-29T22:48:00|   8.11
2024-12-29T22:47:00|   3.25
2024-12-29T22:46:00|   4.15
2024-12-29T22:45:00|   3.44
2024-12-29T22:44:00|   4.18
2024-12-29T22:43:00|   3.61
2024-12-29T22:42:00|   4.14
2024-12-29T22:41:00|   5.34
2024-12-29T22:40:00|   4.09
2024-12-29T22:39:00|   3.36
2024-12-29T22:38:00|   4.51
2024-12-29T22:37:00|   4.35
2024-12-29T22:36:00|   3.84
2024-12-29T22:35:00|    3.7
2024-12-29T22:34:00|      4
2024-12-29T22:33:00|   4.27
2024-12-29T22:32:00|    3.7
2024-12-29T22:31:00|   4.46
2024-12-29T22:30:00|   5.05
2024-12-29T22:29:00|   3.62
2024-12-29T22:26:00|   3.77
2024-12-29T22:25:00|   3.58
2024-12-29T22:24:00|   3.98
2024-12-29T22:23:00|   4.49
2024-12-29T22:22:00|   3.86
2024-12-29T22:21:00|   3.17
2024-12-29T22:20:00|   4.09
2024-12-29T22:19:00|   4.36
2024-12-29T22:18:00|   3.08
2024-12-29T22:17:00|   4.29
2024-12-29T22:16:00|   3.87
2024-12-29T22:15:00|   0.87
2024-12-29T22:14:00|    3.7
2024-12-29T22:13:00|   4.03
2024-12-29T22:12:00|   4.25
2024-12-29T22:11:00|   3.58
2024-12-29T22:10:00|   4.14
2024-12-29T22:09:00|   4.92
2024-12-29T22:08:00|   3.54
2024-12-29T22:07:00|   3.28
2024-12-29T22:06:00|   4.28
2024-12-29T22:05:00|   3.72
2024-12-29T22:04:00|   4.08
2024-12-29T22:03:00|   3.53
2024-12-29T22:02:00|   4.58
2024-12-29T22:01:00|    4.7
2024-12-29T22:00:00|   2.74
2024-12-29T21:59:00|      4
2024-12-29T21:58:00|   4.52
2024-12-29T21:57:00|   3.61
2024-12-29T21:56:00|   4.46
2024-12-29T21:55:00|   1.89
2024-12-29T21:54:00|   0.77
2024-12-29T21:53:00|   4.42
2024-12-29T21:52:00|   4.38
2024-12-29T21:51:00|   5.05
2024-12-29T21:50:00|   4.44
2024-12-29T21:49:00|   2.58
2024-12-29T21:48:00|   4.07
2024-12-29T21:47:00|   4.64
2024-12-29T21:46:00|   2.28
2024-12-29T21:45:00|   4.59
2024-12-29T21:44:00|   4.09
2024-12-29T21:43:00|   4.65
2024-12-29T21:42:00|   3.93
2024-12-29T21:41:00|   5.43
2024-12-29T21:40:00|   5.22
2024-12-29T21:39:00|   3.14
2024-12-29T21:38:00|   4.32
2024-12-29T21:37:00|   4.84
2024-12-29T21:36:00|   2.94
2024-12-29T21:35:00|   2.93
2024-12-29T21:34:00|   4.71
2024-12-29T21:33:00|   4.56
2024-12-29T21:32:00|    3.8
2024-12-29T21:31:00|   3.34
2024-12-29T21:30:00|   5.12
2024-12-29T21:29:00|      4
2024-12-29T21:28:00|   4.23
2024-12-29T21:27:00|   4.86
2024-12-29T21:26:00|   3.63
2024-12-29T21:25:00|   4.59
2024-12-29T21:24:00|   4.79
2024-12-29T21:23:00|   5.12
2024-12-29T21:22:00|   3.18
2024-12-29T21:21:00|   2.06
2024-12-29T21:20:00|   4.65
2024-12-29T21:19:00|   5.09
2024-12-29T21:18:00|   4.04
2024-12-29T21:17:00|   2.38
2024-12-29T21:16:00|   4.44
2024-12-29T21:15:00|   4.73
2024-12-29T21:14:00|   4.68
2024-12-29T21:13:00|   3.83
2024-12-29T21:12:00|   4.34
2024-12-29T21:11:00|   6.09
2024-12-29T21:10:00|   2.82
2024-12-29T21:09:00|   4.35
2024-12-29T21:08:00|   4.44
2024-12-29T21:07:00|   2.34
2024-12-29T21:06:00|   3.56
2024-12-29T21:05:00|   4.24
2024-12-29T21:04:00|   4.08
2024-12-29T21:03:00|   3.49
2024-12-29T21:02:00|   3.84
2024-12-29T21:01:00|   5.67
2024-12-29T21:00:00|   4.63
2024-12-29T20:59:00|   2.61
2024-12-29T20:58:00|    3.8
2024-12-29T20:57:00|   5.64
2024-12-29T20:56:00|   4.37
2024-12-29T20:55:00|   3.81
2024-12-29T20:54:00|   4.94
2024-12-29T20:53:00|   5.58
2024-12-29T20:52:00|   4.75
2024-12-29T20:51:00|   5.53
2024-12-29T20:50:00|   5.23
2024-12-29T20:47:00|   4.17
2024-12-29T20:46:00|   4.54
2024-12-29T20:45:00|   5.12
2024-12-29T20:44:00|      5
2024-12-29T20:43:00|   4.76
2024-12-29T20:42:00|   4.95
2024-12-29T20:41:00|   4.08
2024-12-29T20:40:00|   4.03
2024-12-29T20:39:00|   4.13
2024-12-29T20:38:00|   7.19
2024-12-29T20:37:00|   4.37
2024-12-29T20:36:00|   4.44
2024-12-29T20:35:00|   4.09
2024-12-29T20:34:00|   4.71
2024-12-29T20:33:00|   5.81
2024-12-29T20:32:00|    5.5
2024-12-29T20:31:00|   4.43
2024-12-29T20:30:00|   4.78
2024-12-29T20:29:00|   5.69
2024-12-29T20:28:00|   4.26
2024-12-29T20:27:00|   2.61
2024-12-29T20:26:00|   5.08
2024-12-29T20:25:00|   4.31
2024-12-29T20:24:00|    6.2
2024-12-29T20:23:00|   4.31
2024-12-29T20:22:00|   5.29
2024-12-29T20:21:00|   6.19
2024-12-29T20:20:00|   5.37
2024-12-29T20:19:00|   4.37
2024-12-29T20:18:00|   5.65
2024-12-29T20:17:00|   6.23
2024-12-29T20:16:00|   4.47
2024-12-29T20:15:00|      3
2024-12-29T20:14:00|   6.87
2024-12-29T20:13:00|   5.66
2024-12-29T20:12:00|   4.03
2024-12-29T20:11:00|   6.74
2024-12-29T20:10:00|   5.36
2024-12-29T20:09:00|   2.76
2024-12-29T20:08:00|    5.5
2024-12-29T20:07:00|   5.73
2024-12-29T20:06:00|   5.85
2024-12-29T20:05:00|   5.07
2024-12-29T20:04:00|   6.64
2024-12-29T20:03:00|   6.54
2024-12-29T20:02:00|   4.22
2024-12-29T20:01:00|   5.69
2024-12-29T20:00:00|   6.55
2024-12-29T19:59:00|   4.55
2024-12-29T19:58:00|   3.88
2024-12-29T19:57:00|   5.28
2024-12-29T19:56:00|   6.36
2024-12-29T19:55:00|   6.71
2024-12-29T19:54:00|   4.09
2024-12-29T19:53:00|   6.97
2024-12-29T19:52:00|   5.21
2024-12-29T19:51:00|   2.02
2024-12-29T19:50:00|   6.49
2024-12-29T19:49:00|   6.39
2024-12-29T19:48:00|   5.42
2024-12-29T19:47:00|   5.23
2024-12-29T19:46:00|   6.26
2024-12-29T19:45:00|    6.4
2024-12-29T19:44:00|   5.86
2024-12-29T19:43:00|   5.48
2024-12-29T19:42:00|   5.28
2024-12-29T19:41:00|   2.87
2024-12-29T19:40:00|   3.81
2024-12-29T19:39:00|    6.5
2024-12-29T19:38:00|   5.45
2024-12-29T19:37:00|   1.58
2024-12-29T19:36:00|   5.33
2024-12-29T19:35:00|   5.41
2024-12-29T19:34:00|   6.91
2024-12-29T19:33:00|   4.34
2024-12-29T19:32:00|   4.65
2024-12-29T19:31:00|   4.67
2024-12-29T19:30:00|    3.9
2024-12-29T19:28:00|   6.17
2024-12-29T19:27:00|   6.62
2024-12-29T19:26:00|   6.99
2024-12-29T19:25:00|   6.07
2024-12-29T19:24:00|   5.16
2024-12-29T19:23:00|   5.71
2024-12-29T19:22:00|   2.09
2024-12-29T19:21:00|   4.61
2024-12-29T19:20:00|   5.93
2024-12-29T19:19:00|   2.47
2024-12-29T19:18:00|   4.51
2024-12-29T19:17:00|    4.7
2024-12-29T19:16:00|   6.98
2024-12-29T19:15:00|    6.3
2024-12-29T19:14:00|    6.1
2024-12-29T19:13:00|   7.45
2024-12-29T19:12:00|   6.09
2024-12-29T19:11:00|   4.79
2024-12-29T19:10:00|   5.83
2024-12-29T19:08:00|    5.9
2024-12-29T19:07:00|   6.17
2024-12-29T19:06:00|   7.51
2024-12-29T19:05:00|   8.47
2024-12-29T19:04:00|   6.67
2024-12-29T19:03:00|   5.67
2024-12-29T19:02:00|   6.53
2024-12-29T18:57:00|    7.5
2024-12-29T18:55:00|    6.1
2024-12-29T18:54:00|   5.62
2024-12-29T18:49:00|   7.84
2024-12-29T18:48:00|   7.84
2024-12-29T18:47:00|   5.77
2024-12-29T18:46:00|   6.44
2024-12-29T18:45:00|    6.5
2024-12-29T18:44:00|    7.5
2024-12-29T18:43:00|   7.76
2024-12-29T18:42:00|   6.86
2024-12-29T18:41:00|   6.53
2024-12-29T18:40:00|   6.76
2024-12-29T18:39:00|   7.46
2024-12-29T18:38:00|   8.31
2024-12-29T18:37:00|   8.53
2024-12-29T18:33:00|   3.63
2024-12-29T18:32:00|   3.63
2024-12-29T18:31:00|   8.39
2024-12-29T18:30:00|   9.44
2024-12-29T18:29:00|   6.91
2024-12-29T18:28:00|      7
2024-12-29T18:27:00|   4.96
2024-12-29T18:26:00|    3.4
2024-12-29T18:25:00|   2.93
2024-12-29T18:24:00|      3
2024-12-29T18:23:00|   3.11
2024-12-29T18:22:00|   3.24
2024-12-29T18:21:00|   3.53
2024-12-29T18:20:00|   3.74
2024-12-29T18:19:00|   4.06
2024-12-29T18:18:00|   3.83
2024-12-29T18:17:00|    2.7
2024-12-29T18:16:00|   2.07
2024-12-29T18:15:00|   1.85
2024-12-29T18:14:00|   1.57
2024-12-29T18:13:00|   3.46
2024-12-29T18:12:00|   5.99
2024-12-29T18:11:00|  13.14
2024-12-29T18:10:00|   7.41
2024-12-29T18:09:00|   3.04
2024-12-29T18:08:00|   2.16
2024-12-29T18:07:00|   1.63
2024-12-29T18:06:00|   2.89
2024-12-29T18:05:00|   4.16
2024-12-29T18:04:00|    4.1
2024-12-29T18:02:00|   3.12
2024-12-29T18:01:00|   3.19
2024-12-29T18:00:00|   4.51
2024-12-29T17:59:00|   3.33
2024-12-29T17:58:00|   2.59
2024-12-29T17:57:00|   3.77
2024-12-29T17:56:00|   4.64
2024-12-29T17:55:00|   5.22
2024-12-29T17:54:00|   6.23
2024-12-29T17:53:00|   4.66
2024-12-29T17:52:00|   4.28
2024-12-29T17:51:00|   4.42
2024-12-29T17:50:00|   3.18
2024-12-29T17:49:00|   2.87
2024-12-29T17:48:00|   2.73
2024-12-29T17:47:00|   2.53
2024-12-29T17:46:00|   3.14
2024-12-29T17:45:00|   2.02
2024-12-29T17:44:00|   2.78
2024-12-29T17:43:00|   3.61
2024-12-29T17:42:00|   2.78
2024-12-29T17:41:00|      4
2024-12-29T17:40:00|    4.4
2024-12-29T17:39:00|   4.79
2024-12-29T17:38:00|   5.94
2024-12-29T17:37:00|   6.72
2024-12-29T17:36:00|   8.36
2024-12-29T17:35:00|   7.71
2024-12-29T17:34:00|   5.37
2024-12-29T17:33:00|   5.78
2024-12-29T17:32:00|   5.35
2024-12-29T17:31:00|   2.85
2024-12-29T17:29:00|   6.42
2024-12-29T17:28:00|   6.42
2024-12-29T17:27:00|   5.46
2024-12-29T17:26:00|   6.67
2024-12-29T17:25:00|   6.94
2024-12-29T17:24:00|   6.79
2024-12-29T17:23:00|   6.07
2024-12-29T17:22:00|   6.78
2024-12-29T17:21:00|   6.64
2024-12-29T17:20:00|    6.4
2024-12-29T17:19:00|   7.01
2024-12-29T17:18:00|   7.25
2024-12-29T17:17:00|    6.1
2024-12-29T17:16:00|    4.9
2024-12-29T17:15:00|   7.38
2024-12-29T17:14:00|  10.91
2024-12-29T17:13:00|   5.05
2024-12-29T17:12:00|   5.86
2024-12-29T17:11:00|   7.09
2024-12-29T17:10:00|   5.37
2024-12-29T17:09:00|   6.72
2024-12-29T17:08:00|   8.95
2024-12-29T17:07:00|   7.36
2024-12-29T17:06:00|   4.83
2024-12-29T17:05:00|   5.94
2024-12-29T17:04:00|   6.47
2024-12-29T17:03:00|   5.71
2024-12-29T17:02:00|   6.03
2024-12-29T17:01:00|   7.24
2024-12-29T17:00:00|   9.12
2024-12-29T16:59:00|   9.02
2024-12-29T16:58:00|   8.84
2024-12-29T16:57:00|   7.16
2024-12-29T16:55:00|   8.74
2024-12-29T16:54:00|   8.97
2024-12-29T16:53:00|   7.05
2024-12-29T16:52:00|   7.55
2024-12-29T16:51:00|   7.33
2024-12-29T16:50:00|    6.5
2024-12-29T16:49:00|   5.99
2024-12-29T16:48:00|   4.68
2024-12-29T16:47:00|   3.83
2024-12-29T16:46:00|   4.62
2024-12-29T16:45:00|   7.01
2024-12-29T16:44:00|   8.77
2024-12-29T16:43:00|   3.53
2024-12-29T16:42:00|   3.93
2024-12-29T16:41:00|   4.21
2024-12-29T16:40:00|   5.66
2024-12-29T16:39:00|   3.98
2024-12-29T16:38:00|   3.87
2024-12-29T16:37:00|   4.47
2024-12-29T16:36:00|   3.95
2024-12-29T16:35:00|   4.24
2024-12-29T16:34:00|   4.25
2024-12-29T16:33:00|   3.85
2024-12-29T16:32:00|   3.73
2024-12-29T16:31:00|   3.79
2024-12-29T16:30:00|   3.63
2024-12-29T16:29:00|   3.93
2024-12-29T16:28:00|   4.55
2024-12-29T16:27:00|   3.52
2024-12-29T16:26:00|   4.54
2024-12-29T16:25:00|   4.47
2024-12-29T16:24:00|   4.88
2024-12-29T16:23:00|   4.88
2024-12-29T16:22:00|   2.77
2024-12-29T16:21:00|   3.52
2024-12-29T16:20:00|    3.1
2024-12-29T16:19:00|   3.48
2024-12-29T16:18:00|   2.98
2024-12-29T16:17:00|   2.63
2024-12-29T16:16:00|   2.58
2024-12-29T16:15:00|    2.9
2024-12-29T16:14:00|   3.39
2024-12-29T16:13:00|   2.47
2024-12-29T16:12:00|    2.5
2024-12-29T16:11:00|   2.55
2024-12-29T16:10:00|   2.49
2024-12-29T16:09:00|   2.85
2024-12-29T16:08:00|   2.59
2024-12-29T16:07:00|    2.4
2024-12-29T16:06:00|   2.76
2024-12-29T16:05:00|   2.39
2024-12-29T16:04:00|   2.37
2024-12-29T16:03:00|   2.58
2024-12-29T16:02:00|   2.61
2024-12-29T16:01:00|   2.77
2024-12-29T16:00:00|   2.91
2024-12-29T15:59:00|   2.88
2024-12-29T15:58:00|   2.79
2024-12-29T15:57:00|   2.78
2024-12-29T15:56:00|   2.88
2024-12-29T15:55:00|   2.83
2024-12-29T15:54:00|   2.96
2024-12-29T15:53:00|   2.88
2024-12-29T15:52:00|   3.29
2024-12-29T15:51:00|   3.49
2024-12-29T15:50:00|   3.49
2024-12-29T15:49:00|   2.85
2024-12-29T15:48:00|   3.07
2024-12-29T15:47:00|   3.06
2024-12-29T15:46:00|   2.98
2024-12-29T15:45:00|   2.98
2024-12-29T15:44:00|   2.97
2024-12-29T15:43:00|   3.06
2024-12-29T15:42:00|   3.35
2024-12-29T15:41:00|   3.67
2024-12-29T15:40:00|   3.85
2024-12-29T15:39:00|   3.62
2024-12-29T15:38:00|   3.62
2024-12-29T15:37:00|   3.59
2024-12-29T15:36:00|   3.48
2024-12-29T15:35:00|      3
2024-12-29T15:34:00|   3.26
2024-12-29T15:33:00|   3.41
2024-12-29T15:32:00|   3.53
2024-12-29T15:31:00|    3.6
2024-12-29T15:30:00|   3.53
2024-12-29T15:29:00|   3.49
2024-12-29T15:28:00|   3.55
2024-12-29T15:27:00|    3.8
2024-12-29T15:26:00|   3.95
2024-12-29T15:25:00|   3.81
2024-12-29T15:24:00|   3.81
2024-12-29T15:23:00|   3.81
2024-12-29T15:22:00|   4.14
2024-12-29T15:21:00|    4.1
2024-12-29T15:20:00|   4.03
2024-12-29T15:19:00|   4.52
2024-12-29T15:18:00|   4.12
2024-12-29T15:17:00|   4.08
2024-12-29T15:16:00|   3.93
2024-12-29T15:15:00|   4.37
2024-12-29T15:14:00|   4.17
2024-12-29T15:13:00|   4.31
2024-12-29T15:12:00|   4.61
2024-12-29T15:11:00|   4.64
2024-12-29T15:10:00|   4.58
2024-12-29T15:09:00|   4.39
2024-12-29T15:08:00|   4.13
2024-12-29T15:07:00|   4.25
2024-12-29T15:06:00|   4.45
2024-12-29T15:05:00|   4.14
2024-12-29T15:04:00|   4.33
2024-12-29T15:03:00|   3.28
2024-12-29T15:02:00|    4.6
2024-12-29T15:01:00|   4.64
2024-12-29T15:00:00|   4.75
2024-12-29T14:59:00|   4.68
2024-12-29T14:58:00|   4.24
2024-12-29T14:57:00|    4.2
2024-12-29T14:56:00|   4.23
2024-12-29T14:55:00|    4.3
2024-12-29T14:54:00|   4.45
2024-12-29T14:53:00|   4.33
2024-12-29T14:52:00|   4.18
2024-12-29T14:51:00|   4.16
2024-12-29T14:50:00|   4.69
2024-12-29T14:49:00|   4.47
2024-12-29T14:48:00|   4.76
2024-12-29T14:47:00|   3.98
2024-12-29T14:46:00|   3.71
2024-12-29T14:45:00|    4.4
2024-12-29T14:44:00|   4.53
2024-12-29T14:43:00|   3.65
2024-12-29T14:42:00|   3.78
2024-12-29T14:41:00|   3.77
2024-12-29T14:40:00|   3.69
2024-12-29T14:39:00|   3.71
2024-12-29T14:38:00|   3.84
2024-12-29T14:37:00|      4
2024-12-29T14:36:00|   3.99
2024-12-29T14:35:00|   3.77
2024-12-29T14:34:00|   3.34
2024-12-29T14:33:00|   3.93
2024-12-29T14:32:00|   3.94
2024-12-29T14:31:00|   3.74
2024-12-29T14:30:00|   3.57
2024-12-29T14:29:00|   3.73
2024-12-29T14:28:00|   3.76
2024-12-29T14:27:00|   3.35
2024-12-29T14:26:00|   3.28
2024-12-29T14:25:00|   3.37
2024-12-29T14:24:00|    3.4
2024-12-29T14:23:00|   3.36
2024-12-29T14:22:00|   3.43
2024-12-29T14:21:00|    3.5
2024-12-29T14:20:00|   3.53
2024-12-29T14:19:00|   3.51
2024-12-29T14:18:00|   3.32
2024-12-29T14:17:00|   3.47
2024-12-29T14:16:00|   3.16
2024-12-29T14:15:00|   3.23
2024-12-29T14:14:00|   3.31
2024-12-29T14:13:00|   3.49
2024-12-29T14:12:00|   3.27
2024-12-29T14:11:00|    3.2
2024-12-29T14:10:00|   3.27
2024-12-29T14:09:00|   3.36
2024-12-29T14:08:00|   3.57
2024-12-29T14:07:00|   3.52
2024-12-29T14:06:00|   3.32
2024-12-29T14:05:00|   3.44
2024-12-29T14:04:00|   3.73
2024-12-29T14:03:00|   3.78
2024-12-29T14:02:00|   3.36
2024-12-29T14:01:00|   3.85
2024-12-29T14:00:00|   3.94
2024-12-29T13:59:00|   3.82
2024-12-29T13:58:00|   3.96
2024-12-29T13:57:00|   3.97
2024-12-29T13:56:00|   4.14
2024-12-29T13:55:00|    3.9
2024-12-29T13:54:00|   4.07
2024-12-29T13:53:00|   4.18
2024-12-29T13:52:00|      4
2024-12-29T13:51:00|   4.08
2024-12-29T13:50:00|   4.18
2024-12-29T13:49:00|    3.9
2024-12-29T13:48:00|   3.93
2024-12-29T13:47:00|    3.8
2024-12-29T13:46:00|   3.76
2024-12-29T13:45:00|   4.02
2024-12-29T13:44:00|   3.48
2024-12-29T13:43:00|   3.65
2024-12-29T13:42:00|   3.55
2024-12-29T13:41:00|   4.09
2024-12-29T13:40:00|      4
2024-12-29T13:39:00|   4.21
2024-12-29T13:38:00|   4.31
2024-12-29T13:37:00|   4.03
2024-12-29T13:36:00|   3.91
2024-12-29T13:35:00|   3.75
2024-12-29T13:34:00|   3.45
2024-12-29T13:33:00|   3.01
2024-12-29T13:32:00|   3.09
2024-12-29T13:31:00|    3.5
2024-12-29T13:30:00|   3.28
2024-12-29T13:29:00|   3.55
2024-12-29T13:28:00|   3.72
2024-12-29T13:27:00|   4.34
2024-12-29T13:26:00|   3.88
2024-12-29T13:25:00|   3.85
2024-12-29T13:24:00|   3.89
2024-12-29T13:23:00|   3.92
2024-12-29T13:22:00|   3.28
2024-12-29T13:21:00|   3.68
2024-12-29T13:20:00|   4.27
2024-12-29T13:19:00|   4.04
2024-12-29T13:18:00|   3.72
2024-12-29T13:17:00|   3.65
2024-12-29T13:16:00|   3.44
2024-12-29T13:15:00|   3.53
2024-12-29T13:14:00|   3.73
2024-12-29T13:13:00|   3.91
2024-12-29T13:12:00|   3.97
2024-12-29T13:11:00|   3.74
2024-12-29T13:10:00|   3.87
2024-12-29T13:09:00|   3.65
2024-12-29T13:08:00|    3.8
2024-12-29T13:07:00|   3.87
2024-12-29T13:06:00|   3.87
2024-12-29T13:05:00|   3.87
2024-12-29T13:04:00|   4.38
2024-12-29T13:03:00|   4.52
2024-12-29T13:02:00|   4.34
2024-12-29T13:01:00|   3.78
2024-12-29T12:57:00|   3.96
2024-12-29T12:56:00|   3.76
2024-12-29T12:55:00|   3.28
2024-12-29T12:54:00|    3.4
2024-12-29T12:53:00|   3.83
2024-12-29T12:52:00|   3.95
2024-12-29T12:51:00|   4.14
2024-12-29T12:50:00|   4.17
2024-12-29T12:49:00|   4.15
2024-12-29T12:48:00|   4.36
2024-12-29T12:47:00|   4.15
2024-12-29T12:46:00|   4.07
2024-12-29T12:45:00|   4.16
2024-12-29T12:44:00|   3.74
2024-12-29T12:43:00|    3.8
2024-12-29T12:42:00|   4.34
2024-12-29T12:41:00|   4.44
2024-12-29T12:40:00|   3.96
2024-12-29T12:39:00|   4.22
2024-12-29T12:38:00|   4.32
2024-12-29T12:37:00|   3.35
2024-12-29T12:36:00|   4.03
2024-12-29T12:35:00|   4.22
2024-12-29T12:34:00|   4.17
2024-12-29T12:33:00|   3.94
2024-12-29T12:32:00|   3.79
2024-12-29T12:31:00|   4.84
2024-12-29T12:30:00|   5.11
2024-12-29T12:29:00|   5.42
2024-12-29T12:28:00|   5.31
2024-12-29T12:27:00|   5.24
2024-12-29T12:26:00|   3.39
2024-12-29T12:25:00|   4.78
2024-12-29T12:24:00|   5.12
2024-12-29T12:23:00|   5.59
2024-12-29T12:22:00|   4.92
2024-12-29T12:21:00|    4.8
2024-12-29T12:20:00|   4.99
2024-12-29T12:19:00|   5.24
2024-12-29T12:18:00|   4.79
2024-12-29T12:17:00|   4.45
2024-12-29T12:16:00|   4.33
2024-12-29T12:15:00|   4.07
2024-12-29T12:14:00|   3.95
2024-12-29T12:13:00|   4.26
2024-12-29T12:12:00|   4.56
2024-12-29T12:11:00|   4.38
2024-12-29T12:10:00|   3.79
2024-12-29T12:09:00|   4.77
2024-12-29T12:08:00|      5
2024-12-29T12:07:00|   4.82
2024-12-29T12:06:00|   5.21
2024-12-29T12:05:00|   4.98
2024-12-29T12:04:00|   4.32
2024-12-29T12:03:00|   3.34
2024-12-29T12:02:00|   3.38
2024-12-29T12:01:00|    3.5
2024-12-29T12:00:00|   3.47
2024-12-29T11:59:00|    3.5
2024-12-29T11:58:00|   3.28
2024-12-29T11:57:00|    3.1
2024-12-29T11:56:00|   2.79
2024-12-29T11:55:00|   3.04
2024-12-29T11:54:00|   3.05
2024-12-29T11:53:00|   2.98
2024-12-29T11:52:00|   2.76
2024-12-29T11:51:00|   2.49
2024-12-29T11:50:00|   2.79
2024-12-29T11:49:00|   2.76
2024-12-29T11:48:00|   3.07
2024-12-29T11:47:00|   2.45
2024-12-29T11:46:00|   2.16
2024-12-29T11:45:00|   2.16
2024-12-29T11:44:00|   2.18
2024-12-29T11:43:00|   2.44
2024-12-29T11:42:00|   2.55
2024-12-29T11:41:00|   2.25
2024-12-29T11:40:00|   3.17
2024-12-29T11:39:00|    3.1
2024-12-29T11:38:00|   2.85
2024-12-29T11:37:00|   3.02
2024-12-29T11:36:00|   3.46
2024-12-29T11:35:00|   2.73
2024-12-29T11:34:00|   3.06
2024-12-29T11:33:00|   2.62
2024-12-29T11:32:00|   3.22
2024-12-29T10:54:00|   6.06
2024-12-29T10:52:00|   4.82
2024-12-29T10:51:00|    4.8
2024-12-29T10:50:00|    4.6
2024-12-29T10:49:00|   3.98
2024-12-29T10:48:00|   3.09
2024-12-29T10:47:00|   2.52
2024-12-29T10:46:00|   3.28
2024-12-29T10:45:00|   2.97
2024-12-29T10:44:00|   2.69
2024-12-29T10:43:00|   2.56
2024-12-29T10:42:00|   2.62
2024-12-29T10:41:00|   2.49
2024-12-29T10:40:00|   2.76
2024-12-29T10:39:00|   3.24
2024-12-29T10:38:00|   3.03
2024-12-29T10:37:00|   2.44
2024-12-29T10:36:00|   2.72
2024-12-29T10:35:00|   3.39
2024-12-29T10:34:00|   2.52
2024-12-29T10:33:00|   2.58
2024-12-29T10:32:00|   2.32
2024-12-29T10:31:00|    2.6
2024-12-29T10:30:00|   2.41
2024-12-29T10:29:00|   2.19
2024-12-29T10:28:00|   3.12
2024-12-29T10:27:00|   2.55
2024-12-29T10:26:00|   2.46
2024-12-29T10:25:00|   3.67
2024-12-29T10:24:00|   4.36
2024-12-29T10:23:00|    3.4
2024-12-29T10:22:00|   2.39
2024-12-29T10:21:00|   2.82
2024-12-29T10:20:00|   3.54
2024-12-29T10:19:00|   1.95
2024-12-29T10:18:00|      2
2024-12-29T10:17:00|   2.36
2024-12-29T10:16:00|   2.59
2024-12-29T10:15:00|   2.28
2024-12-29T10:14:00|   4.61
2024-12-29T10:13:00|   4.02
2024-12-29T10:12:00|   3.95
2024-12-29T10:11:00|   4.16
2024-12-29T10:10:00|   4.11
2024-12-29T10:09:00|   4.01
2024-12-29T10:08:00|   3.99
2024-12-29T10:07:00|   3.66
2024-12-29T10:06:00|   3.26
2024-12-29T10:05:00|   3.34
2024-12-29T10:04:00|   3.52
2024-12-29T10:03:00|   3.43
