Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 137 | S18 W85 | 03 | Dao | 0150 | 04 | 040 | Beta |
№ 139 | N11 W19 | 31 | Dkc | 0570 | 10 | 334 | Beta-Gamma-Delta |
№ 140 | S09 E13 | 10 | Cao | 0190 | 08 | 302 | Beta |
№ 141 | S07 W36 | 04 | Dro | 0010 | 04 | 351 | Beta |
№ 142 | N04 E09 | 01 | Hsx | 0020 | 01 | 306 | Alpha |
№ 143 | S17 W60 | 11 | Dro | 0060 | 06 | 015 | Beta |
№ 144 | N12 E17 | 11 | Dao | 0110 | 07 | 298 | Beta |
№ 145 | N11 E62 | 01 | Hax | 0090 | 02 | 253 | Alpha |
№ 146 | S10 E25 | 07 | Cao | 0050 | 04 | 290 | Beta |
№ 147 | S03 E39 | 02 | Bxo | 0010 | 03 | 276 | Beta |
№ 148 | S21 E70 | 01 | Hax | 0050 | 01 | 245 | Alpha |
№ 149 | N16 E72 | 01 | Hax | 0140 | 03 | 243 | Alpha |
№ 150 | S09 W05 | 02 | Axx | 0010 | 02 | 320 | Alpha |
№ 151 | S14 E50 | 01 | Axx | 0010 | 01 | 265 | Alpha |
Хромосферные флоккулы без пятен
Сейчас в хромосфере Солнца не наблюдается активных областей повышенной светимости (флоккулов) без пятен