Пятна на Солнце
Вчера
Завтра

Пятна на Солнце и группы пятен
Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 4225 | N10 E81 | 01 | hsx | 0050 | 02 | 176 | alpha |
№ 4224 | S09 E44 | 04 | bxo | 0010 | 03 | 213 | beta |
№ 4223 | S17 E63 | 03 | cro | 0020 | 03 | 194 | beta |
№ 4222 | N13 E22 | 03 | axx | 0010 | 02 | 235 | alpha |
№ 4221 | N04 E44 | 03 | cso | 0050 | 06 | 213 | beta |
№ 4220 | S18 E14 | 07 | cro | 0020 | 06 | 243 | beta |
№ 4219 | N26 W30 | 03 | bxo | 0010 | 05 | 287 | beta |
№ 4217 | S16 E47 | 08 | eao | 0180 | 12 | 210 | beta |
№ 4216 | N10 E09 | 08 | cai | 0190 | 07 | 248 | beta |
Хромосферные флоккулы без пятен
Сейчас в хромосфере Солнца не наблюдается активных областей повышенной светимости (флоккулов) без пятен