Пятна на Солнце
Вчера
Завтра
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 4406 | N09 E62 | 01 | hsx | 0070 | 02 | 184 | alpha |
| № 4405 | S25 E66 | 09 | eho | 0270 | 11 | 180 | beta |
| № 4404 | N15 E63 | 03 | cso | 0050 | 07 | 183 | beta |
| № 4403 | N16 E40 | 02 | hsx | 0120 | 03 | 206 | alpha |
| № 4402 | N18 E08 | 05 | cao | 0070 | 04 | 238 | beta |
| № 4401 | N25 W02 | 28 | ekc | 0370 | 12 | 248 | beta-gamma |
| № 4400 | S12 W92 | 07 | dai | 0050 | 07 | 338 | beta |
| № 4399 | S17 E02 | 06 | cso | 0120 | 05 | 244 | beta |
| № 4398 | S17 W55 | 01 | axx | 0010 | 01 | 301 | alpha |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 4397 | N15 W53 | 299 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1999 года по текущий момент.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

