Пятна на Солнце
Вчера
Завтра
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 4402 | N17 E45 | 02 | dso | 0150 | 09 | 241 | beta |
| № 4401 | N25 E38 | 15 | eai | 0210 | 12 | 248 | beta-gamma |
| № 4400 | S14 W52 | 05 | dao | 0080 | 05 | 338 | beta |
| № 4399 | S18 E42 | 04 | cao | 0170 | 03 | 244 | beta |
| № 4398 | S17 W12 | 10 | dao | 0040 | 06 | 298 | beta |
| № 4397 | N15 W12 | 05 | bxo | 0010 | 04 | 298 | beta |
| № 4392 | S17 W90 | 02 | cao | 0090 | 03 | 016 | beta |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 4396 | N20 W71 | 357 |
| № 4395 | S06 W87 | 013 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1999 года по текущий момент.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

