Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
По состоянию на конец дня на Солнце можно было наблюдать следующие активные области с солнечными пятнами
| Номер | Координаты | Число пятен | Площадь (мдп) | Магнитный тип | В центре диска | Уход (W90) | Возвращение (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9737 | S27 | E54 | 03 | 0010 | Beta | 16 дек 2001 | 23 дек 2001 | 06 янв 2002 |
| № 9736 | S09 | W25 | 03 | 0010 | Beta | 10 дек 2001 | 17 дек 2001 | 30 дек 2001 |
| № 9735 | N10 | W32 | 02 | 0020 | Beta | 09 дек 2001 | 16 дек 2001 | 30 дек 2001 |
| № 9734 | S12 | E67 | 01 | 0030 | Alpha | 17 дек 2001 | 24 дек 2001 | 06 янв 2002 |
| № 9733 | N14 | E46 | 27 | 0360 | Beta-Gamma | 15 дек 2001 | 22 дек 2001 | 05 янв 2002 |
| № 9732 | N04 | E22 | 02 | 0040 | Alpha | 14 дек 2001 | 20 дек 2001 | 03 янв 2002 |
| № 9728 | N35 | W88 | 01 | 0020 | Alpha | 05 дек 2001 | 12 дек 2001 | 26 дек 2001 |
| № 9727 | S21 | W22 | 31 | 0550 | Beta-Gamma-Delta | 10 дек 2001 | 17 дек 2001 | 31 дек 2001 |
| № 9726 | S16 | W35 | 06 | 0020 | Beta | 09 дек 2001 | 16 дек 2001 | 30 дек 2001 |
| № 9724 | N10 | W46 | 01 | 0030 | Alpha | 08 дек 2001 | 15 дек 2001 | 29 дек 2001 |
| № 9723 | S05 | W79 | 01 | 0010 | Alpha | 06 дек 2001 | 13 дек 2001 | 26 дек 2001 |
| № 9721 | N11 | W77 | 02 | 0100 | Beta | 06 дек 2001 | 13 дек 2001 | 26 дек 2001 |
| № 9720 | S28 | W71 | 01 | 0010 | Alpha | 06 дек 2001 | 13 дек 2001 | 27 дек 2001 |
| № 9718 | S06 | W87 | 03 | 0200 | Beta | 05 дек 2001 | 12 дек 2001 | 26 дек 2001 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1972 года по декабрь 2001 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

