Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 8397 | N16 W89 | 01 | HAX | 0070 | 02 | 138 | ALPHA |
№ 8402 | N16 W71 | 03 | DSO | 0100 | 10 | 120 | BETA |
№ 8403 | N20 W54 | 01 | HSX | 0040 | 02 | 103 | ALPHA |
№ 8404 | S22 W66 | 18 | EKI | 0410 | 14 | 115 | BETA |
№ 8405 | S14 W08 | 04 | BXO | 0020 | 05 | 057 | BETA |
№ 8406 | S28 E16 | 01 | HSX | 0070 | 02 | 033 | ALPHA |
№ 8407 | S16 W33 | 03 | BXO | 0010 | 03 | 082 | BETA |
№ 8408 | S18 E15 | 10 | BXO | 0020 | 07 | 034 | BETA-GAMMA |
№ 8409 | S29 E27 | 13 | EAO | 0210 | 11 | 022 | BETA-GAMMA |
№ 8410 | N23 E77 | 01 | HSX | 0080 | 04 | 332 | ALPHA |
№ 8411 | S28 E64 | 01 | AXX | 0010 | 00 | 345 | ALPHA |
Хромосферные флоккулы без пятен
Сейчас в хромосфере Солнца не наблюдается активных областей повышенной светимости (флоккулов) без пятен