Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9907 | S04 E74 | 10 | dso | 0200 | 10 | 115 | beta |
| № 9906 | S16 E40 | 09 | dso | 0080 | 05 | 149 | beta |
| № 9905 | S15 W13 | 07 | cao | 0040 | 05 | 202 | beta |
| № 9904 | S16 W36 | 04 | bxo | 0020 | 03 | 225 | beta |
| № 9903 | N19 E34 | 05 | cso | 0040 | 03 | 155 | beta |
| № 9902 | N13 E31 | 05 | eso | 0080 | 14 | 158 | beta |
| № 9901 | N21 W14 | 16 | dai | 0190 | 07 | 203 | beta-gamma-delta |
| № 9900 | S28 W45 | 13 | dao | 0100 | 10 | 234 | beta |
| № 9899 | N18 E09 | 06 | dao | 0210 | 05 | 180 | beta |
| № 9898 | S18 W02 | 01 | axx | 0010 | 01 | 191 | alpha |
| № 9897 | S02 W74 | 01 | axx | 0010 | 01 | 263 | alpha |
| № 9896 | S11 W07 | 01 | hsx | 0110 | 02 | 196 | alpha |
| № 9893 | N19 W27 | 27 | eai | 0340 | 15 | 216 | beta-gamma |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9895 | N07 W15 | 205 |
| № 9894 | N16 W87 | 277 |
| № 9892 | N05 W58 | 247 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1973 года по апрель 2002 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

