Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9042 | N21 E76 | 03 | hsx | 0060 | 02 | 288 | alpha |
| № 9041 | N17 W23 | 13 | dao | 0150 | 06 | 027 | beta |
| № 9040 | N19 E60 | 01 | hsx | 0140 | 02 | 304 | alpha |
| № 9039 | N07 W22 | 15 | dao | 0110 | 06 | 026 | beta |
| № 9038 | N15 W42 | 09 | cro | 0030 | 05 | 046 | beta |
| № 9037 | N21 E24 | 11 | dao | 0240 | 08 | 340 | beta |
| № 9036 | S22 E28 | 12 | eao | 0290 | 14 | 336 | beta |
| № 9035 | S16 W40 | 01 | axx | 0000 | 00 | 044 | alpha |
| № 9034 | S09 W11 | 01 | hsx | 0100 | 02 | 015 | alpha |
| № 9033 | N23 W10 | 44 | fki | 0460 | 18 | 014 | beta-gamma |
| № 9030 | N13 W62 | 03 | bxo | 0010 | 02 | 066 | beta |
| № 9026 | N22 W64 | 03 | cso | 0190 | 10 | 068 | beta |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9032 | S17 W50 | 054 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1971 года по июнь 2000 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

