Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9665 | S26 W57 | 03 | bxo | 0010 | 04 | 098 | beta |
| № 9663 | S15 E37 | 01 | hsx | 0020 | 01 | 004 | alpha |
| № 9662 | N09 E15 | 11 | dao | 0070 | 06 | 026 | beta |
| № 9661 | N15 E42 | 16 | eki | 0720 | 11 | 359 | beta-delta |
| № 9660 | N13 W21 | 05 | cso | 0020 | 06 | 062 | beta |
| № 9658 | S15 E18 | 16 | fsi | 0190 | 17 | 023 | beta |
| № 9657 | N22 E04 | 01 | hsx | 0010 | 01 | 037 | alpha |
| № 9655 | S22 W26 | 04 | cso | 0030 | 04 | 067 | beta |
| № 9653 | S22 W40 | 07 | dao | 0060 | 04 | 081 | beta |
| № 9650 | S17 W56 | 02 | bxo | 0010 | 03 | 097 | beta |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9664 | N07 E03 | 038 |
| № 9659 | N03 W22 | 063 |
| № 9648 | S06 W73 | 114 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1972 года по октябрь 2001 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

