Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
По состоянию на конец дня на Солнце можно было наблюдать следующие активные области с солнечными пятнами
| Номер | Координаты | Число пятен | Площадь (мдп) | Магнитный тип | В центре диска | Уход (W90) | Возвращение (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9741 | N06 | E56 | 02 | 0010 | Alpha | 20 дек 2001 | 27 дек 2001 | 10 янв 2002 |
| № 9740 | S06 | E42 | 01 | 0010 | Alpha | 19 дек 2001 | 26 дек 2001 | 08 янв 2002 |
| № 9739 | S13 | W15 | 09 | 0060 | Beta | 15 дек 2001 | 22 дек 2001 | 04 янв 2002 |
| № 9738 | S20 | E40 | 07 | 0060 | Beta | 19 дек 2001 | 26 дек 2001 | 09 янв 2002 |
| № 9737 | S28 | W00 | 08 | 0040 | Beta | 16 дек 2001 | 23 дек 2001 | 06 янв 2002 |
| № 9736 | S10 | W82 | 03 | 0060 | Beta | 10 дек 2001 | 17 дек 2001 | 30 дек 2001 |
| № 9734 | S13 | E12 | 01 | 0010 | Alpha | 17 дек 2001 | 24 дек 2001 | 06 янв 2002 |
| № 9733 | N14 | W10 | 58 | 0450 | Beta-Gamma-Delta | 15 дек 2001 | 22 дек 2001 | 05 янв 2002 |
| № 9732 | N03 | W33 | 01 | 0060 | Alpha | 14 дек 2001 | 20 дек 2001 | 03 янв 2002 |
| № 9727 | S21 | W77 | 12 | 0550 | Beta-Gamma-Delta | 10 дек 2001 | 17 дек 2001 | 31 дек 2001 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1972 года по декабрь 2001 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

