Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 8174 | S17 W58 | 01 | AXX | 0000 | 00 | 099 | ALPHA |
№ 8174 | S17 W58 | 01 | AXX | 0000 | 00 | 099 | ALPHA |
№ 8175 | N48 W24 | 01 | AXX | 0010 | 01 | 065 | ALPHA |
№ 8175 | N48 W24 | 01 | AXX | 0010 | 01 | 065 | ALPHA |
№ 8176 | S39 W22 | 15 | EAO | 0150 | 12 | 063 | BETA |
№ 8176 | S39 W22 | 15 | EAO | 0150 | 12 | 063 | BETA |
№ 8178 | S17 E20 | 01 | HSX | 0110 | 02 | 021 | ALPHA |
№ 8178 | S17 E20 | 01 | HSX | 0110 | 02 | 021 | ALPHA |
№ 8179 | S22 E08 | 38 | DAC | 0140 | 09 | 033 | BETA-GAMMA |
№ 8179 | S22 E08 | 38 | DAC | 0140 | 09 | 033 | BETA-GAMMA |
№ 8180 | S30 E19 | 03 | BXO | 0010 | 03 | 022 | BETA |
№ 8180 | S30 E19 | 03 | BXO | 0010 | 03 | 022 | BETA |
Хромосферные флоккулы без пятен
Сейчас в хромосфере Солнца не наблюдается активных областей повышенной светимости (флоккулов) без пятен