Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
По состоянию на конец дня на Солнце можно было наблюдать следующие активные области с солнечными пятнами
| Номер | Координаты | Число пятен | Площадь (мдп) | Магнитный тип | В центре диска | Уход (W90) | Возвращение (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9507 | N13 | E28 | 05 | 0040 | Beta | 19 июн 2001 | 26 июн 2001 | 09 июл 2001 |
| № 9506 | N17 | E69 | 06 | 0180 | Beta | 22 июн 2001 | 29 июн 2001 | 13 июл 2001 |
| № 9505 | N23 | E61 | 03 | 0120 | Beta | 22 июн 2001 | 28 июн 2001 | 12 июл 2001 |
| № 9504 | N07 | E53 | 05 | 0290 | Beta | 21 июн 2001 | 28 июн 2001 | 11 июл 2001 |
| № 9503 | N15 | E48 | 24 | 0290 | Beta | 20 июн 2001 | 27 июн 2001 | 11 июл 2001 |
| № 9502 | S25 | E34 | 14 | 0160 | Beta-Gamma | 19 июн 2001 | 26 июн 2001 | 10 июл 2001 |
| № 9501 | S13 | E17 | 05 | 0080 | Beta | 18 июн 2001 | 25 июн 2001 | 09 июл 2001 |
| № 9500 | N09 | E20 | 07 | 0080 | Beta | 18 июн 2001 | 25 июн 2001 | 09 июл 2001 |
| № 9499 | N19 | W39 | 01 | 0060 | Alpha | 14 июн 2001 | 21 июн 2001 | 04 июл 2001 |
| № 9498 | N24 | W06 | 09 | 0070 | Beta | 16 июн 2001 | 23 июн 2001 | 07 июл 2001 |
| № 9497 | S10 | W33 | 01 | 0020 | Alpha | 14 июн 2001 | 21 июн 2001 | 05 июл 2001 |
| № 9495 | N05 | W57 | 12 | 0140 | Beta | 13 июн 2001 | 19 июн 2001 | 03 июл 2001 |
| № 9493 | N06 | W39 | 03 | 0080 | Beta | 14 июн 2001 | 21 июн 2001 | 04 июл 2001 |
| № 9492 | N21 | W50 | 03 | 0040 | Beta | 13 июн 2001 | 20 июн 2001 | 04 июл 2001 |
| № 9491 | N24 | W51 | 02 | 0070 | Alpha | 13 июн 2001 | 20 июн 2001 | 04 июл 2001 |
| № 9489 | N20 | W78 | 04 | 0130 | Beta | 11 июн 2001 | 18 июн 2001 | 02 июл 2001 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1972 года по июнь 2001 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

