Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9543 | S24 E71 | 01 | hax | 0060 | 03 | 078 | alpha |
| № 9542 | N06 E66 | 02 | cso | 0030 | 05 | 083 | beta |
| № 9541 | N17 E42 | 08 | dso | 0150 | 07 | 107 | beta |
| № 9539 | S18 W15 | 21 | eai | 0110 | 12 | 164 | beta-gamma |
| № 9538 | N16 E28 | 01 | hkx | 0250 | 03 | 121 | alpha |
| № 9537 | S08 W16 | 09 | dso | 0030 | 05 | 165 | beta |
| № 9535 | N06 E08 | 01 | hsx | 0160 | 02 | 141 | alpha |
| № 9533 | S08 W54 | 08 | dso | 0040 | 07 | 203 | beta |
| № 9529 | N07 W90 | 01 | hsx | 0030 | 01 | 239 | alpha |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9540 | N20 E18 | 132 |
| № 9536 | N11 W16 | 166 |
| № 9534 | N15 E03 | 147 |
| № 9531 | S06 W74 | 224 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1972 года по июль 2001 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

