Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9135 | S15 E14 | 12 | dso | 0050 | 05 | 223 | beta |
| № 9134 | N06 E53 | 01 | hrx | 0010 | 01 | 184 | alpha |
| № 9132 | N21 E39 | 05 | cso | 0030 | 06 | 198 | beta |
| № 9131 | N13 E45 | 01 | hsx | 0070 | 02 | 192 | alpha |
| № 9129 | S07 E33 | 05 | dso | 0120 | 05 | 204 | beta |
| № 9128 | N11 E19 | 04 | dso | 0030 | 08 | 218 | beta |
| № 9127 | S35 W31 | 11 | dso | 0110 | 08 | 268 | beta |
| № 9125 | N25 E02 | 34 | dai | 0320 | 10 | 235 | beta-gamma |
| № 9124 | S12 E07 | 11 | cso | 0050 | 10 | 230 | beta |
| № 9123 | N20 W21 | 02 | hsx | 0020 | 02 | 258 | alpha |
| № 9122 | N23 W58 | 02 | hsx | 0020 | 02 | 295 | alpha |
| № 9115 | N20 W79 | 01 | hsx | 0110 | 03 | 316 | alpha |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9133 | S09 W10 | 247 |
| № 9130 | S23 W39 | 276 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1971 года по август 2000 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

