Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 1287 | S28 W83 | 01 | Hsx | 0010 | 03 | 176 | Alpha |
№ 1289 | N22 W39 | 05 | Cho | 0300 | 05 | 128 | Beta |
№ 1290 | S13 W55 | 02 | Axx | 0010 | 03 | 143 | Alpha |
№ 1291 | N22 W69 | 03 | Cro | 0050 | 05 | 157 | Beta |
№ 1292 | N10 E08 | 01 | Hrx | 0020 | 01 | 079 | Alpha |
№ 1293 | N17 W51 | 05 | Dao | 0050 | 04 | 139 | Beta |
№ 1294 | S17 W14 | 07 | Cro | 0020 | 06 | 102 | Beta |
№ 1295 | N22 E30 | 16 | Dai | 0130 | 06 | 057 | Beta |
№ 1296 | N27 E40 | 08 | Dai | 0130 | 07 | 045 | Beta |
№ 1297 | S18 W64 | 04 | Dao | 0050 | 05 | 152 | Beta |
№ 1298 | N16 E38 | 05 | Dso | 0040 | 07 | 050 | Beta |
Хромосферные флоккулы без пятен
Сейчас в хромосфере Солнца не наблюдается активных областей повышенной светимости (флоккулов) без пятен