Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9744 | S06 E25 | 06 | cao | 0030 | 04 | 252 | beta |
| № 9743 | S11 E73 | 02 | hax | 0240 | 03 | 204 | alpha |
| № 9742 | N08 E64 | 11 | dki | 0470 | 10 | 213 | beta |
| № 9741 | N05 E30 | 04 | cso | 0020 | 04 | 247 | beta |
| № 9739 | S13 W43 | 15 | dao | 0390 | 09 | 320 | beta |
| № 9738 | S19 E15 | 12 | eso | 0060 | 12 | 262 | beta |
| № 9737 | S28 W24 | 04 | dso | 0040 | 06 | 301 | beta |
| № 9734 | S15 W09 | 02 | axx | 0010 | 02 | 286 | alpha |
| № 9733 | N14 W36 | 47 | eai | 0420 | 15 | 313 | beta-gamma |
| № 9732 | N02 W62 | 01 | hsx | 0060 | 01 | 339 | alpha |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9740 | S06 E16 | 261 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1972 года по декабрь 2001 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

