Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 2941 | N25 W83 | 01 | Dao | 0150 | 01 | 326 | Beta |
№ 2943 | S19 W52 | 08 | Cro | 0020 | 05 | 295 | Beta |
№ 2946 | S09 W02 | 05 | Cro | 0030 | 02 | 245 | Beta |
№ 2947 | N15 W78 | 01 | Axx | 0010 | 01 | 323 | Alpha |
№ 2948 | S27 E29 | 08 | Dao | 0080 | 07 | 214 | Beta-Gamma |
№ 2949 | N25 W18 | 05 | Cro | 0020 | 04 | 261 | Beta |
№ 2950 | N19 E46 | 01 | Hrx | 0020 | 00 | 196 | Alpha |
№ 2951 | S24 W02 | 02 | Cro | 0010 | 02 | 245 | Beta |
Хромосферные флоккулы без пятен
Сейчас в хромосфере Солнца не наблюдается активных областей повышенной светимости (флоккулов) без пятен