Пятна на Солнце
Вчера
Завтра

Пятна на Солнце и группы пятен
Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 4147 | N06 E52 | 02 | cao | 0020 | 01 | 303 | beta |
№ 4146 | N18 W34 | 01 | hrx | 0010 | 01 | 029 | alpha |
№ 4145 | S26 E07 | 05 | cro | 0030 | 04 | 349 | beta |
№ 4144 | S15 E48 | 01 | hsx | 0030 | 01 | 308 | alpha |
№ 4143 | N23 W12 | 15 | dai | 0090 | 07 | 008 | beta-gamma |
№ 4142 | N01 E21 | 18 | dai | 0100 | 09 | 335 | beta-gamma |
№ 4140 | S15 E04 | 05 | cao | 0030 | 05 | 352 | beta |
№ 4139 | N22 W42 | 11 | dko | 0250 | 09 | 038 | beta-gamma |
№ 4138 | N29 W79 | 06 | cso | 0050 | 16 | 075 | beta |
№ 4136 | N19 W28 | 07 | cko | 0250 | 12 | 024 | beta-gamma |
№ 4135 | S09 W52 | 01 | hsx | 0040 | 02 | 048 | alpha |
Хромосферные флоккулы без пятен
Сейчас в хромосфере Солнца не наблюдается активных областей повышенной светимости (флоккулов) без пятен