Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
По состоянию на конец дня на Солнце можно было наблюдать следующие активные области с солнечными пятнами
| Номер | Координаты | Число пятен | Площадь (мдп) | Магнитный тип | В центре диска | Уход (W90) | Возвращение (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9135 | S13 | E02 | 14 | 0060 | BETA | 18 авг 2000 | 25 авг 2000 | 08 сен 2000 |
| № 9134 | N07 | E41 | 01 | 0010 | ALPHA | 21 авг 2000 | 28 авг 2000 | 10 сен 2000 |
| № 9133 | S09 | W22 | 03 | 0010 | BETA | 16 авг 2000 | 23 авг 2000 | 06 сен 2000 |
| № 9132 | N21 | E27 | 06 | 0030 | BETA | 20 авг 2000 | 27 авг 2000 | 10 сен 2000 |
| № 9131 | N13 | E34 | 05 | 0070 | BETA | 20 авг 2000 | 27 авг 2000 | 10 сен 2000 |
| № 9129 | S06 | E21 | 08 | 0120 | BETA | 20 авг 2000 | 26 авг 2000 | 09 сен 2000 |
| № 9128 | N10 | E06 | 09 | 0030 | BETA | 18 авг 2000 | 25 авг 2000 | 08 сен 2000 |
| № 9127 | S36 | W42 | 08 | 0130 | BETA | 15 авг 2000 | 22 авг 2000 | 05 сен 2000 |
| № 9125 | N25 | W10 | 37 | 0280 | BETA-GAMMA | 17 авг 2000 | 24 авг 2000 | 07 сен 2000 |
| № 9124 | S11 | W08 | 18 | 0040 | BETA | 17 авг 2000 | 24 авг 2000 | 07 сен 2000 |
| № 9123 | N19 | W33 | 03 | 0010 | BETA | 15 авг 2000 | 22 авг 2000 | 05 сен 2000 |
| № 9122 | N23 | W70 | 01 | 0000 | ALPHA | 13 авг 2000 | 19 авг 2000 | 02 сен 2000 |
| № 9115 | N20 | W91 | 01 | 0030 | ALPHA | 11 авг 2000 | 18 авг 2000 | 01 сен 2000 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1971 года по август 2000 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

