Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9051 | N16 E61 | 01 | hrx | 0010 | 00 | 237 | alpha |
| № 9050 | S13 E06 | 03 | cro | 0010 | 02 | 292 | beta |
| № 9049 | S38 E52 | 04 | cro | 0040 | 07 | 246 | beta |
| № 9048 | N07 W27 | 04 | dao | 0020 | 04 | 325 | beta |
| № 9046 | N19 E44 | 11 | dko | 0540 | 10 | 254 | beta |
| № 9044 | S16 W86 | 03 | cso | 0120 | 03 | 024 | beta |
| № 9042 | N22 E16 | 36 | fki | 0550 | 17 | 282 | beta-gamma |
| № 9041 | N19 W87 | 03 | dro | 0030 | 05 | 025 | beta |
| № 9040 | N19 W05 | 03 | cao | 0060 | 03 | 303 | beta |
| № 9037 | N21 W40 | 01 | hrx | 0010 | 00 | 338 | alpha |
| № 9036 | S19 W43 | 06 | cso | 0170 | 05 | 341 | beta |
| № 9034 | S10 W81 | 01 | hrx | 0080 | 01 | 019 | alpha |
| № 9033 | N24 W79 | 05 | cso | 0070 | 09 | 017 | beta |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9047 | S32 E04 | 294 |
| № 9045 | S14 W20 | 318 |
| № 9043 | N25 W51 | 349 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1971 года по июнь 2000 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

