Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
По состоянию на конец дня на Солнце можно было наблюдать следующие активные области с солнечными пятнами
| Номер | Координаты | Число пятен | Площадь (мдп) | Магнитный тип | В центре диска | Уход (W90) | Возвращение (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9508 | S20 | W70 | 01 | 0010 | Alpha | 13 июн 2001 | 20 июн 2001 | 04 июл 2001 |
| № 9507 | N12 | E01 | 04 | 0020 | Beta | 19 июн 2001 | 26 июн 2001 | 09 июл 2001 |
| № 9506 | N17 | E50 | 24 | 0460 | Beta | 23 июн 2001 | 30 июн 2001 | 13 июл 2001 |
| № 9505 | N21 | E34 | 03 | 0050 | Beta | 21 июн 2001 | 28 июн 2001 | 12 июл 2001 |
| № 9504 | N08 | E26 | 05 | 0370 | Beta | 21 июн 2001 | 28 июн 2001 | 11 июл 2001 |
| № 9503 | N14 | E22 | 39 | 0520 | Beta-Gamma | 21 июн 2001 | 27 июн 2001 | 11 июл 2001 |
| № 9502 | S25 | E07 | 14 | 0090 | Beta | 19 июн 2001 | 26 июн 2001 | 10 июл 2001 |
| № 9501 | S13 | W09 | 16 | 0090 | Beta | 18 июн 2001 | 25 июн 2001 | 09 июл 2001 |
| № 9500 | N10 | W07 | 09 | 0050 | Beta | 18 июн 2001 | 25 июн 2001 | 09 июл 2001 |
| № 9499 | N20 | W69 | 01 | 0030 | Alpha | 14 июн 2001 | 20 июн 2001 | 04 июл 2001 |
| № 9498 | N23 | W35 | 02 | 0030 | Alpha | 16 июн 2001 | 23 июн 2001 | 07 июл 2001 |
| № 9497 | S09 | W65 | 01 | 0000 | Alpha | 14 июн 2001 | 21 июн 2001 | 04 июл 2001 |
| № 9495 | N05 | W84 | 06 | 0190 | Beta | 13 июн 2001 | 19 июн 2001 | 03 июл 2001 |
| № 9493 | N07 | W75 | 01 | 0080 | Alpha | 13 июн 2001 | 20 июн 2001 | 04 июл 2001 |
| № 9492 | N23 | W82 | 01 | 0020 | Alpha | 13 июн 2001 | 19 июн 2001 | 03 июл 2001 |
| № 9491 | N27 | W77 | 02 | 0100 | Alpha | 13 июн 2001 | 20 июн 2001 | 04 июл 2001 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1972 года по июнь 2001 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

