Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9624 | N03 E70 | 01 | hsx | 0040 | 02 | 314 | alpha |
| № 9623 | N21 E46 | 01 | hsx | 0020 | 01 | 338 | alpha |
| № 9622 | N12 E34 | 05 | dso | 0040 | 07 | 350 | beta |
| № 9621 | N16 E62 | 03 | cao | 0130 | 03 | 322 | beta |
| № 9620 | N13 E57 | 02 | hax | 0180 | 03 | 327 | alpha |
| № 9619 | N15 W29 | 02 | cso | 0020 | 06 | 053 | beta |
| № 9617 | N08 E04 | 04 | cso | 0020 | 06 | 020 | beta |
| № 9616 | S12 E03 | 25 | fki | 0270 | 17 | 021 | beta-gamma |
| № 9610 | S12 W75 | 06 | dao | 0150 | 05 | 099 | beta |
| № 9608 | S30 W75 | 10 | eki | 0420 | 15 | 099 | beta-gamma |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9618 | S21 W81 | 105 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1972 года по сентябрь 2001 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

