Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
По состоянию на конец дня на Солнце можно было наблюдать следующие активные области с солнечными пятнами
| Номер | Координаты | Число пятен | Площадь (мдп) | Магнитный тип | В центре диска | Уход (W90) | Возвращение (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9506 | N17 | E34 | 30 | 0330 | Beta | 23 июн 2001 | 29 июн 2001 | 13 июл 2001 |
| № 9505 | N21 | E19 | 03 | 0060 | Beta | 21 июн 2001 | 28 июн 2001 | 12 июл 2001 |
| № 9504 | N08 | E11 | 05 | 0320 | Beta | 21 июн 2001 | 28 июн 2001 | 11 июл 2001 |
| № 9503 | N14 | E07 | 42 | 0470 | Beta-Gamma | 21 июн 2001 | 27 июн 2001 | 11 июл 2001 |
| № 9502 | S26 | W08 | 10 | 0060 | Beta | 19 июн 2001 | 26 июн 2001 | 10 июл 2001 |
| № 9501 | S14 | W24 | 10 | 0080 | Beta | 18 июн 2001 | 25 июн 2001 | 09 июл 2001 |
| № 9500 | N11 | W22 | 05 | 0040 | Beta | 18 июн 2001 | 25 июн 2001 | 09 июл 2001 |
| № 9499 | N20 | W83 | 01 | 0030 | Alpha | 14 июн 2001 | 21 июн 2001 | 04 июл 2001 |
| № 9498 | N23 | W50 | 01 | 0020 | Alpha | 16 июн 2001 | 23 июн 2001 | 07 июл 2001 |
| № 9493 | N07 | W89 | 01 | 0060 | Alpha | 13 июн 2001 | 20 июн 2001 | 04 июл 2001 |
| № 9491 | N27 | W91 | 02 | 0070 | Alpha | 13 июн 2001 | 20 июн 2001 | 04 июл 2001 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1972 года по июнь 2001 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

