Активные области с группами пятен на Солнце 19 сентября 2001 года
На Солнце 19 сентября 2001 года можно было наблюдать следующие активные области с группами пятен. Координаты даны по состоянию на конец дня.
| Номер | Координаты | Число пятен | Площадь (мдп) | Магнитный тип | В центре диска | Уход (W90) | Возвращение (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9628 | S17 | E81 | 06 | 0160 | Beta | 26 сен 2001 | 03 окт 2001 | 17 окт 2001 |
| № 9627 | N05 | E75 | 01 | 0060 | Alpha | 25 сен 2001 | 02 окт 2001 | 16 окт 2001 |
| № 9626 | N25 | E49 | 01 | 0010 | Alpha | 24 сен 2001 | 01 окт 2001 | 15 окт 2001 |
| № 9625 | S30 | W10 | 05 | 0030 | Beta | 19 сен 2001 | 26 сен 2001 | 10 окт 2001 |
| № 9624 | N04 | E58 | 01 | 0100 | Alpha | 24 сен 2001 | 01 окт 2001 | 15 окт 2001 |
| № 9623 | N21 | E34 | 01 | 0010 | Alpha | 22 сен 2001 | 29 сен 2001 | 13 окт 2001 |
| № 9622 | N12 | E22 | 04 | 0020 | Beta | 22 сен 2001 | 28 сен 2001 | 12 окт 2001 |
| № 9621 | N14 | E51 | 07 | 0190 | Alpha | 24 сен 2001 | 01 окт 2001 | 14 окт 2001 |
| № 9620 | N12 | E46 | 03 | 0200 | Beta | 23 сен 2001 | 30 сен 2001 | 14 окт 2001 |
| № 9619 | N16 | W40 | 04 | 0020 | Beta | 17 сен 2001 | 24 сен 2001 | 07 окт 2001 |
| № 9617 | N08 | W08 | 05 | 0020 | Beta | 19 сен 2001 | 26 сен 2001 | 10 окт 2001 |
| № 9616 | S13 | W09 | 31 | 0230 | Beta-Gamma | 19 сен 2001 | 26 сен 2001 | 10 окт 2001 |
| № 9610 | S12 | W89 | 05 | 0110 | Beta | 13 сен 2001 | 20 сен 2001 | 04 окт 2001 |
| № 9608 | S30 | W82 | 01 | 0180 | Alpha | 13 сен 2001 | 20 сен 2001 | 05 окт 2001 |
Прогресс солнечного цикла
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN)
с января 1972 года по сентябрь 2001 года.
Серый фон — усреднённый индекс SSN.