Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9768 | S06 W15 | 05 | bxo | 0010 | 03 | 080 | beta |
| № 9767 | S23 E49 | 22 | ehi | 0510 | 14 | 016 | beta-gamma |
| № 9766 | N04 E35 | 01 | hrx | 0020 | 01 | 030 | alpha |
| № 9765 | N06 E24 | 07 | dso | 0080 | 04 | 041 | beta |
| № 9764 | N14 W37 | 14 | dao | 0170 | 08 | 102 | beta |
| № 9763 | N06 E07 | 01 | hsx | 0040 | 02 | 058 | alpha |
| № 9761 | N10 W05 | 01 | hsx | 0050 | 02 | 070 | alpha |
| № 9756 | S28 W05 | 01 | hsx | 0020 | 01 | 070 | alpha |
| № 9755 | S08 W29 | 12 | dso | 0140 | 05 | 094 | beta |
| № 9754 | S07 W55 | 19 | dai | 0100 | 09 | 120 | beta |
| № 9753 | S17 W73 | 07 | cso | 0070 | 10 | 138 | beta |
| № 9751 | N03 W77 | 12 | eai | 0150 | 14 | 142 | beta-gamma |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9762 | N02 W55 | 122 |
| № 9757 | S10 W76 | 141 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1973 года по январь 2002 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

