Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 9712 | N12 W65 | 03 | Cso | 0020 | 04 | 180 | Beta |
№ 9714 | S10 W84 | 07 | Dao | 0240 | 10 | 199 | Beta |
№ 9715 | N05 W23 | 31 | Ekc | 0890 | 11 | 138 | Beta-Gamma-Delta |
№ 9716 | S04 W10 | 04 | Cso | 0030 | 07 | 125 | Beta |
№ 9717 | N04 E27 | 03 | Eao | 0270 | 14 | 088 | Beta |
№ 9718 | S07 E30 | 16 | Eki | 0540 | 12 | 085 | Beta-Gamma |
№ 9719 | N03 W38 | 04 | Dso | 0040 | 05 | 153 | Beta |
№ 9720 | S18 E33 | 10 | Eao | 0070 | 11 | 082 | Beta |
№ 9721 | N13 E43 | 04 | Dao | 0160 | 09 | 072 | Beta |
№ 9722 | S16 W19 | 04 | Dso | 0030 | 04 | 134 | Beta |
№ 9723 | S09 E45 | 01 | Hsx | 0020 | 01 | 070 | Alpha |
№ 9724 | N09 E74 | 01 | Hsx | 0070 | 03 | 041 | Alpha |
Хромосферные флоккулы без пятен
Сейчас в хромосфере Солнца не наблюдается активных областей повышенной светимости (флоккулов) без пятен