Активные области с группами пятен на Солнце 2 сентября 2000 года
На Солнце 2 сентября 2000 года можно было наблюдать следующие активные области с группами пятен. Координаты даны по состоянию на конец дня.
| Номер | Координаты | Число пятен | Площадь (мдп) | Магнитный тип | В центре диска | Уход (W90) | Возвращение (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9154 | S21 | E41 | 02 | 0000 | ALPHA | 06 сен 2000 | 13 сен 2000 | 27 сен 2000 |
| № 9153 | S33 | E13 | 03 | 0030 | BETA | 04 сен 2000 | 11 сен 2000 | 26 сен 2000 |
| № 9152 | N17 | E58 | 01 | 0040 | ALPHA | 08 сен 2000 | 14 сен 2000 | 28 сен 2000 |
| № 9151 | N05 | E25 | 06 | 0020 | BETA | 05 сен 2000 | 12 сен 2000 | 25 сен 2000 |
| № 9150 | N11 | E35 | 01 | 0000 | ALPHA | 06 сен 2000 | 13 сен 2000 | 26 сен 2000 |
| № 9149 | N12 | E15 | 27 | 0380 | BETA-GAMMA | 04 сен 2000 | 11 сен 2000 | 25 сен 2000 |
| № 9147 | N05 | E11 | 05 | 0100 | BETA | 04 сен 2000 | 11 сен 2000 | 24 сен 2000 |
| № 9145 | S09 | W11 | 06 | 0040 | BETA | 02 сен 2000 | 09 сен 2000 | 23 сен 2000 |
| № 9144 | N26 | W83 | 05 | 0070 | BETA | 28 авг 2000 | 04 сен 2000 | 18 сен 2000 |
| № 9143 | S18 | W35 | 09 | 0080 | BETA | 01 сен 2000 | 07 сен 2000 | 21 сен 2000 |
| № 9142 | N16 | W35 | 01 | 0020 | ALPHA | 01 сен 2000 | 07 сен 2000 | 21 сен 2000 |
| № 9140 | N11 | W70 | 09 | 0130 | BETA | 29 авг 2000 | 05 сен 2000 | 18 сен 2000 |
Прогресс солнечного цикла
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN)
с января 1971 года по сентябрь 2000 года.
Серый фон — усреднённый индекс SSN.
Дневник
- 02 августа 2026 Сегодня в воскресенье ожидается магнитная буря среднего уровня
- 23 июля 2026 Происходит вторая магнитная буря июля
- 22 июля 2026 На Солнце произошла самая сильная вспышка за 2 недели