Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9676 | N13 E70 | 01 | cao | 0070 | 02 | 239 | beta |
| № 9675 | S14 E69 | 01 | hsx | 0030 | 01 | 240 | alpha |
| № 9674 | S08 E20 | 07 | dso | 0050 | 06 | 289 | beta |
| № 9673 | N03 E46 | 04 | cao | 0070 | 04 | 263 | beta |
| № 9672 | S20 E40 | 08 | dao | 0150 | 05 | 269 | beta |
| № 9671 | N15 W09 | 15 | dso | 0080 | 08 | 318 | beta |
| № 9670 | S19 E19 | 17 | fao | 0470 | 18 | 290 | beta |
| № 9669 | N14 E01 | 32 | eai | 0150 | 14 | 308 | beta |
| № 9667 | N26 W10 | 01 | hrx | 0010 | 01 | 319 | alpha |
| № 9662 | N11 W81 | 02 | dso | 0060 | 08 | 030 | beta |
| № 9661 | N15 W48 | 15 | eso | 0410 | 11 | 357 | beta-gamma |
| № 9658 | S15 W73 | 07 | dao | 0110 | 10 | 022 | beta |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9663 | S16 W56 | 005 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1972 года по октябрь 2001 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

