Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9634 | N12 E76 | 04 | dao | 0090 | 04 | 242 | beta |
| № 9633 | N23 E75 | 01 | hsx | 0090 | 03 | 243 | alpha |
| № 9632 | S18 E45 | 20 | dko | 0710 | 09 | 273 | beta-gamma |
| № 9631 | N08 W43 | 09 | dao | 0050 | 06 | 001 | beta |
| № 9629 | N26 W02 | 10 | dso | 0040 | 06 | 320 | beta |
| № 9628 | S17 E25 | 58 | fac | 0630 | 17 | 293 | beta-gamma |
| № 9627 | N02 E17 | 05 | cso | 0050 | 03 | 301 | beta |
| № 9626 | N25 W14 | 04 | bxo | 0010 | 04 | 332 | beta |
| № 9624 | N02 E00 | 01 | hsx | 0100 | 02 | 318 | alpha |
| № 9622 | N12 W32 | 27 | dki | 0300 | 09 | 350 | beta |
| № 9621 | N15 W04 | 09 | cao | 0180 | 06 | 322 | beta |
| № 9620 | N12 W10 | 06 | dao | 0110 | 04 | 328 | beta |
| № 9616 | S12 W64 | 09 | fso | 0160 | 19 | 022 | beta-gamma |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9630 | N27 W62 | 020 |
| № 9625 | S30 W64 | 022 |
| № 9623 | N21 W22 | 340 |
| № 9617 | N10 W60 | 018 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1972 года по сентябрь 2001 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

