Пятна на Солнце

Пятна на Солнце и группы пятен
Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 47 | N07 W48 | 02 | cso | 0020 | 03 | 288 | beta |
№ 46 | N15 E09 | 01 | axx | 0010 | 01 | 231 | alpha |
№ 45 | N04 E03 | 08 | cao | 0030 | 05 | 237 | beta |
№ 44 | S21 E30 | 22 | eai | 0180 | 11 | 210 | beta |
№ 43 | N12 E28 | 17 | dao | 0140 | 08 | 212 | beta |
№ 42 | S20 W02 | 04 | cao | 0030 | 03 | 242 | beta |
№ 41 | N16 W19 | 04 | bxo | 0010 | 03 | 259 | beta |
№ 40 | S19 W43 | 04 | bxo | 0010 | 04 | 283 | beta |
№ 39 | S16 E34 | 52 | fkc | 0850 | 17 | 206 | beta-gamma-delta |
№ 38 | N16 W01 | 08 | cso | 0040 | 05 | 241 | beta |
№ 37 | N14 W45 | 01 | hsx | 0170 | 02 | 285 | alpha |
№ 36 | S07 W54 | 41 | ekc | 0590 | 13 | 294 | beta-gamma |
№ 35 | S09 W74 | 05 | eao | 0050 | 11 | 314 | beta |
Хромосферные флоккулы без пятен
Сейчас в хромосфере Солнца не наблюдается активных областей повышенной светимости (флоккулов) без пятен