Нет изображения за выбранную дату
Активные области с группами пятен на Солнце 27 марта 2001 года
На Солнце 27 марта 2001 года можно было наблюдать следующие активные области с группами пятен. Координаты даны по состоянию на конец дня.
| Номер | Координаты | Число пятен | Площадь (мдп) | Магнитный тип | В центре диска | Уход (W90) | Возвращение (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9403 | S13 | E64 | 01 | 0020 | Alpha | 02 апр 2001 | 09 апр 2001 | 22 апр 2001 |
| № 9402 | N16 | E04 | 03 | 0010 | Beta | 28 мар 2001 | 04 апр 2001 | 18 апр 2001 |
| № 9401 | N22 | E45 | 21 | 0270 | Beta | 31 мар 2001 | 07 апр 2001 | 21 апр 2001 |
| № 9400 | N10 | E07 | 04 | 0010 | Beta | 28 мар 2001 | 04 апр 2001 | 18 апр 2001 |
| № 9399 | S29 | W20 | 09 | 0030 | Beta | 26 мар 2001 | 02 апр 2001 | 16 апр 2001 |
| № 9398 | N21 | W24 | 01 | 0010 | Alpha | 26 мар 2001 | 02 апр 2001 | 16 апр 2001 |
| № 9397 | S10 | E49 | 11 | 0260 | Beta | 01 апр 2001 | 07 апр 2001 | 21 апр 2001 |
| № 9396 | S06 | W30 | 22 | 0110 | Beta | 26 мар 2001 | 01 апр 2001 | 15 апр 2001 |
| № 9395 | S12 | E37 | 04 | 0060 | Beta | 31 мар 2001 | 06 апр 2001 | 20 апр 2001 |
| № 9394 | N09 | E24 | 01 | 0010 | Alpha | 30 мар 2001 | 05 апр 2001 | 19 апр 2001 |
| № 9393 | N18 | E29 | 61 | 1100 | Beta-Gamma-Delta | 30 мар 2001 | 06 апр 2001 | 20 апр 2001 |
| № 9392 | N18 | W78 | 01 | 0060 | Alpha | 22 мар 2001 | 29 мар 2001 | 11 апр 2001 |
| № 9390 | N15 | W06 | 18 | 0090 | Beta | 27 мар 2001 | 03 апр 2001 | 17 апр 2001 |
| № 9389 | S13 | W00 | 30 | 0090 | Beta | 28 мар 2001 | 04 апр 2001 | 17 апр 2001 |
| № 9387 | N09 | W36 | 02 | 0160 | Beta | 25 мар 2001 | 01 апр 2001 | 14 апр 2001 |
Прогресс солнечного цикла
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN)
с января 1972 года по март 2001 года.
Серый фон — усреднённый индекс SSN.
Дневник
- 17 сентября 2026 На Солнце впервые с 2021 года не произошло ни одной вспышки за 4 суток
- 10 сентября 2026 Солнечная активность снизилась в 3 раза за последние 2 года
- 08 сентября 2026 На Земле началась первая магнитная буря осени