Активные области с группами пятен на Солнце 27 мая 2001 года
На Солнце 27 мая 2001 года можно было наблюдать следующие активные области с группами пятен. Координаты даны по состоянию на конец дня.
| Номер | Координаты | Число пятен | Площадь (мдп) | Магнитный тип | В центре диска | Уход (W90) | Возвращение (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9475 | N17 | E73 | 01 | 0050 | Alpha | 02 июн 2001 | 09 июн 2001 | 23 июн 2001 |
| № 9474 | N18 | E55 | 03 | 0030 | Beta | 01 июн 2001 | 08 июн 2001 | 22 июн 2001 |
| № 9473 | N12 | E14 | 03 | 0010 | Beta | 29 мая 2001 | 05 июн 2001 | 18 июн 2001 |
| № 9472 | N12 | E23 | 02 | 0020 | Alpha | 30 мая 2001 | 05 июн 2001 | 19 июн 2001 |
| № 9468 | N06 | W00 | 16 | 0150 | Beta | 28 мая 2001 | 04 июн 2001 | 17 июн 2001 |
| № 9467 | S07 | W11 | 01 | 0070 | Alpha | 27 мая 2001 | 03 июн 2001 | 16 июн 2001 |
| № 9466 | S04 | W23 | 04 | 0050 | Beta | 26 мая 2001 | 02 июн 2001 | 15 июн 2001 |
| № 9465 | S10 | W16 | 05 | 0020 | Beta | 27 мая 2001 | 02 июн 2001 | 16 июн 2001 |
| № 9463 | N08 | W36 | 20 | 0530 | Beta-Gamma | 25 мая 2001 | 01 июн 2001 | 14 июн 2001 |
| № 9462 | N21 | W38 | 01 | 0070 | Alpha | 25 мая 2001 | 01 июн 2001 | 15 июн 2001 |
| № 9461 | N22 | W69 | 01 | 0030 | Alpha | 23 мая 2001 | 29 мая 2001 | 12 июн 2001 |
Прогресс солнечного цикла
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN)
с января 1972 года по май 2001 года.
Серый фон — усреднённый индекс SSN.
Дневник
- 02 августа 2026 Началась первая магнитная буря августа
- 02 августа 2026 Сегодня в воскресенье ожидается магнитная буря среднего уровня
- 23 июля 2026 Происходит вторая магнитная буря июля