Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
По состоянию на конец дня на Солнце можно было наблюдать следующие активные области с солнечными пятнами
| Номер | Координаты | Число пятен | Площадь (мдп) | Магнитный тип | В центре диска | Уход (W90) | Возвращение (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9104 | S19 | E75 | 01 | 0090 | ALPHA | 03 авг 2000 | 10 авг 2000 | 23 авг 2000 |
| № 9103 | N08 | E28 | 01 | 0010 | ALPHA | 30 июл 2000 | 06 авг 2000 | 19 авг 2000 |
| № 9102 | S21 | E46 | 03 | 0010 | BETA | 01 авг 2000 | 07 авг 2000 | 21 авг 2000 |
| № 9101 | S14 | E10 | 08 | 0030 | BETA | 29 июл 2000 | 05 авг 2000 | 18 авг 2000 |
| № 9100 | S32 | E13 | 09 | 0130 | BETA | 29 июл 2000 | 05 авг 2000 | 19 авг 2000 |
| № 9099 | N14 | W14 | 01 | 0070 | ALPHA | 27 июл 2000 | 03 авг 2000 | 16 авг 2000 |
| № 9097 | N07 | W27 | 28 | 0390 | BETA-GAMMA | 26 июл 2000 | 02 авг 2000 | 15 авг 2000 |
| № 9096 | S11 | W33 | 04 | 0020 | BETA | 26 июл 2000 | 01 авг 2000 | 15 авг 2000 |
| № 9094 | S23 | W54 | 01 | 0020 | ALPHA | 24 июл 2000 | 31 июл 2000 | 14 авг 2000 |
| № 9091 | S04 | W64 | 01 | 0000 | ALPHA | 23 июл 2000 | 30 июл 2000 | 12 авг 2000 |
| № 9090 | N14 | W61 | 27 | 0380 | BETA-GAMMA | 23 июл 2000 | 30 июл 2000 | 13 авг 2000 |
| № 9087 | S11 | W94 | 10 | 0240 | BETA-GAMMA | 21 июл 2000 | 28 июл 2000 | 10 авг 2000 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1971 года по июль 2000 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

