Активные области с группами пятен на Солнце 27 сентября 2001 года
На Солнце 27 сентября 2001 года можно было наблюдать следующие активные области с группами пятен. Координаты даны по состоянию на конец дня.
| Номер | Координаты | Число пятен | Площадь (мдп) | Магнитный тип | В центре диска | Уход (W90) | Возвращение (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9639 | N04 | E36 | 03 | 0030 | Beta | 01 окт 2001 | 07 окт 2001 | 21 окт 2001 |
| № 9638 | N03 | E48 | 01 | 0020 | Alpha | 02 окт 2001 | 08 окт 2001 | 22 окт 2001 |
| № 9637 | S15 | E46 | 07 | 0210 | Beta | 01 окт 2001 | 08 окт 2001 | 22 окт 2001 |
| № 9636 | N14 | E41 | 24 | 0400 | Beta-Gamma | 01 окт 2001 | 08 окт 2001 | 22 окт 2001 |
| № 9635 | N21 | W25 | 09 | 0060 | Beta | 26 сен 2001 | 03 окт 2001 | 17 окт 2001 |
| № 9634 | N12 | E24 | 07 | 0090 | Beta | 30 сен 2001 | 07 окт 2001 | 20 окт 2001 |
| № 9633 | N22 | E24 | 01 | 0080 | Alpha | 30 сен 2001 | 07 окт 2001 | 21 окт 2001 |
| № 9632 | S19 | W08 | 21 | 0670 | Beta-Gamma-Delta | 27 сен 2001 | 04 окт 2001 | 18 окт 2001 |
| № 9628 | S18 | W25 | 49 | 0730 | Beta-Gamma-Delta | 26 сен 2001 | 03 окт 2001 | 17 окт 2001 |
| № 9627 | N01 | W37 | 09 | 0040 | Beta | 25 сен 2001 | 02 окт 2001 | 16 окт 2001 |
| № 9624 | N02 | W54 | 01 | 0090 | Alpha | 24 сен 2001 | 01 окт 2001 | 14 окт 2001 |
| № 9622 | N13 | W86 | 03 | 0180 | Beta | 21 сен 2001 | 28 сен 2001 | 12 окт 2001 |
| № 9621 | N14 | W59 | 02 | 0140 | Alpha | 24 сен 2001 | 30 сен 2001 | 14 окт 2001 |
| № 9620 | N12 | W64 | 01 | 0070 | Alpha | 23 сен 2001 | 30 сен 2001 | 14 окт 2001 |
Прогресс солнечного цикла
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN)
с января 1972 года по сентябрь 2001 года.
Серый фон — усреднённый индекс SSN.
Дневник
- 17 сентября 2026 На Солнце впервые с 2021 года не произошло ни одной вспышки за 4 суток
- 10 сентября 2026 Солнечная активность снизилась в 3 раза за последние 2 года
- 08 сентября 2026 На Земле началась первая магнитная буря осени