Пятна на Солнце
Пятна на Солнце и группы пятен
| Номер группы | Координаты на Солнце | Число пятен в группе | Классификация группы по модифицированной системе Цюриха | Площадь (в миллионных долях солнечной полусферы) | Протяженность группы (в градусах) | Кэррингтоновская долгота группы (в градусах дуги) | Магнитный тип группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9443 | S10 E21 | 03 | bxo | 0010 | 03 | 094 | beta |
| № 9442 | N28 E47 | 01 | hsx | 0060 | 01 | 068 | alpha |
| № 9441 | N08 E38 | 15 | dao | 0150 | 07 | 077 | beta |
| № 9440 | N08 E05 | 06 | dro | 0030 | 04 | 110 | beta |
| № 9439 | S20 W55 | 01 | hrx | 0020 | 01 | 170 | alpha |
| № 9437 | N09 W05 | 05 | cao | 0030 | 03 | 120 | beta |
| № 9436 | S10 W06 | 01 | hsx | 0160 | 02 | 121 | alpha |
| № 9435 | S20 W80 | 03 | cao | 0160 | 06 | 195 | beta |
| № 9433 | N17 W38 | 45 | fki | 0910 | 24 | 153 | beta-gamma-delta |
| № 9431 | S10 W85 | 01 | axx | 0000 | 00 | 200 | alpha |
Хромосферные флоккулы без пятен
| Номер области | Координаты | Кэррингтоновская долгота (в градусах) |
|---|---|---|
| № 9438 | S13 W17 | 133 |
Солнечный цикл
Среднемесячное число солнечных пятен (SSN) с января 1972 года по апрель 2001 года.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.
Серый фон — усреднённый солнечный цикл.

